MAXX Artur Cyburt
Centrum felg i ogumienia
ul. Szopena 35b
35-055 Rzeszów
GSM: 606 703 293
biuro@maxx.net.pl
Opony - Samochody osobowe - YOKOHAMA
| | Nr artykułu | Rozmiar | LI | SI | RF | Nazwa bieżnika | Symbol bieżnika | Cena |
Opony do samochodów osobowych - seria 80 | ||||||||
| 13" | K4281 | 135/80R13 | 70 | T | S760 | 112 zł | ||
| K4282 | 145/80R13 | 75 | T | S760 | 121 zł | |||
| K4284 | 155/80R13 | 79 | T | S760 | 134 zł | |||
| K4286 | 165/80R13 | 83 | T | S760 | 160 zł | |||
Opony do samochodów osobowych - seria 70 | ||||||||
| 13" | K9781 | 145/70R13 | 71 | T | A.drive | AA01 | 127 zł | |
| K9780 | 155/70R13 | 75 | T | A.drive | AA01 | 132 zł | ||
| K9778 | 165/70R13 | 79 | T | A.drive | AA01 | 150 zł | ||
| K9779 | 165/70R13 | 83 | T | XL | A.drive | AA01 | 184 zł | |
| K9777 | 175/70R13 | 82 | T | A.drive | AA01 | 148 zł | ||
| K9776 | 175/70R13 | 82 | H | A.drive | AA01 | 227 zł | ||
| K5703 | 185/70R13 | 86 | T | S306 | 198 zł | |||
| 14" | K9772 | 165/70R14 | 81 | T | A.drive | AA01 | 172 zł | |
| K9773 | 165/70R14 | 85 | T | XL | A.drive | AA01 | 212 zł | |
| K9771 | 175/70R14 | 84 | T | A.drive | AA01 | 189 zł | ||
| K9770 | 175/70R14 | 84 | H | A.drive | AA01 | 250 zł | ||
| K9769 | 185/70R14 | 88 | T | A.drive | AA01 | 207 zł | ||
| K9768 | 185/70R14 | 88 | H | A.drive | AA01 | 244 zł | ||
| K5710 | 195/70R14 | 91 | T | S306 | 223 zł | |||
| K5712 | 205/70R14 | 95 | H | S306 | 325 zł | |||
| 15" | K9766 | 195/70R15 | 97 | T | RF | A.drive | AA01 | 278 zł |
Opony do samochodów osobowych - seria 65 | ||||||||
| 13" | K9765 | 155/65R13 | 73 | T | A.drive | AA01 | 151 zł | |
| K9764 | 165/65R13 | 77 | T | A.drive | AA01 | 184 zł | ||
| K9763 | 175/65R13 | 80 | T | A.drive | AA01 | 204 zł | ||
| 14" | K9762 | 155/65R14 | 75 | T | A.drive | AA01 | 185 zł | |
| K9761 | 165/65R14 | 79 | T | A.drive | AA01 | 182 zł | ||
| K9759 | 175/65R14 | 82 | T | A.drive | AA01 | 177 zł | ||
| K9758 | 175/65R14 | 82 | H | A.drive | AA01 | 227 zł | ||
| K9760 | 175/65R14 | 86 | T | RF | A.drive | AA01 | 201 zł | |
| K9757 | 185/65R14 | 86 | T | A.drive | AA01 | 185 zł | ||
| K9756 | 185/65R14 | 86 | H | A.drive | AA01 | 237 zł | ||
| K8987 | 185/65R14 | 86 | H | C.drive | AC01 | 244 zł | ||
| K9755 | 195/65R14 | 89 | T | A.drive | AA01 | 259 zł | ||
| K9754 | 195/65R14 | 89 | H | A.drive | AA01 | 314 zł | ||
| K6830 | 195/65R14 | 93 | H | RF | AVS Decibel | V500 | 321 zł | |
| 15" | K9753 | 145/65R15 | 72 | T | A.drive | AA01 | 301 zł | |
| F1674 | 165/65R15 | 81 | T | A.drive | AA01 | 270 zł | ||
| K9752 | 175/65R15 | 84 | H | A.drive | AA01 | 293 zł | ||
| K9751 | 185/65R15 | 88 | T | A.drive | AA01 | 212 zł | ||
| K9750 | 185/65R15 | 88 | H | A.drive | AA01 | 262 zł | ||
| K8988 | 185/65R15 | 88 | H | C.drive | AC01 | 271 zł | ||
| K6829 | 185/65R15 | 92 | H | XL | AVS Decibel | V500 | 307 zł | |
| K9749 | 195/65R15 | 91 | T | A.drive | AA01 | 216 zł | ||
| K9748 | 195/65R15 | 91 | H | A.drive | AA01 | 244 zł | ||
| K8990 | 195/65R15 | 95 | H | XL | C.drive | AC01 | 255 zł | |
| K6831 | 195/65R15 | 95 | H | XL | AVS Decibel | V500 | 287 zł | |
| K8989 | 195/65R15 | 91 | V | C.drive | AC01 | 284 zł | ||
| K6742 | 195/65R15 | 95 | V | XL | AVS Decibel | V550 | 316 zł | |
| K9747 | 205/65R15 | 94 | H | A.drive | AA01 | 365 zł | ||
| K8991 | 205/65R15 | 94 | V | C.drive | AC01 | 404 zł | ||
| K8992 | 205/65R15 | 99 | H | XL | C.drive | AC01 | 393 zł | |
| K6832 | 205/65R15 | 99 | H | XL | AVS Decibel | V500 | 401 zł | |
| K6743 | 205/65R15 | 99 | V | XL | AVS Decibel | V550 | 418 zł | |
| K8993 | 215/65R15 | 100 | H | XL | C.drive | AC01 | 428 zł | |
Opony do samochodów osobowych - seria 60 | ||||||||
| 12" | K5631 | 165/60R12 | 71 | H | A539 | 255 zł | ||
| 13" | K5632 | 175/60R13 | 77 | H | A539 | 206 zł | ||
| K5633 | 185/60R13 | 80 | H | A539 | 299 zł | |||
| 14" | K9746 | 165/60R14 | 75 | T | A.drive | AA01 | 216 zł | |
| K9745 | 175/60R14 | 79 | T | A.drive | AA01 | 240 zł | ||
| K9744 | 185/60R14 | 82 | T | A.drive | AA01 | 189 zł | ||
| K9743 | 185/60R14 | 82 | H | A.drive | AA01 | 184 zł | ||
| K8975 | 185/60R14 | 82 | H | C.drive | AC01 | 203 zł | ||
| K6826 | 185/60R14 | 86 | H | XL | AVS Decibel | V500 | 221 zł | |
| K9742 | 195/60R14 | 86 | H | A.drive | AA01 | 261 zł | ||
| K8976 | 195/60R14 | 86 | H | C.drive | AC01 | 257 zł | ||
| 15" | K9741 | 175/60R15 | 81 | H | A.drive | AA01 | 338 zł | |
| K9740 | 185/60R15 | 84 | H | A.drive | AA01 | 322 zł | ||
| K8977 | 185/60R15 | 88 | H | XL | C.drive | AC01 | 331 zł | |
| K9739 | 195/60R15 | 88 | H | A.drive | AA01 | 253 zł | ||
| K8979 | 195/60R15 | 88 | H | C.drive | AC01 | 287 zł | ||
| K6827 | 195/60R15 | 88 | H | AVS Decibel | V500 | 304 zł | ||
| K8978 | 195/60R15 | 88 | V | C.drive | AC01 | 326 zł | ||
| K6737 | 195/60R15 | 88 | V | AVS Decibel | V550 | 342 zł | ||
| K9738 | 205/60R15 | 91 | H | A.drive | AA01 | 310 zł | ||
| K6828 | 205/60R15 | 95 | H | XL | AVS Decibel | V500 | 348 zł | |
| K8981 | 205/60R15 | 95 | H | XL | C.drive | AC01 | 331 zł | |
| K8980 | 205/60R15 | 91 | V | C.drive | AC01 | 327 zł | ||
| K6738 | 205/60R15 | 95 | V | XL | AVS Decibel | V550 | 344 zł | |
| K8982 | 215/60R15 | 98 | V | XL | C.drive | AC01 | 542 zł | |
| K8983 | 225/60R15 | 96 | V | C.drive | AC01 | 559 zł | ||
| K6739 | 225/60R15 | 96 | W | AVS Decibel | V550 | 637 zł | ||
| 16" | K8984 | 205/60R16 | 92 | V | C.drive | AC01 | 487 zł | |
| K8165 | 205/60R16 | 96 | V | XL | AVS Decibel | V550 | 554 zł | |
| K8985 | 215/60R16 | 99 | V | XL | C.drive | AC01 | 584 zł | |
| K8986 | 225/60R16 | 98 | W | C.drive | AC01 | 675 zł | ||
| K6740 | 225/60R16 | 102 | W | XL | AVS Decibel | V550 | 709 zł | |
| K6741 | 235/60R16 | 104 | W | XL | AVS Decibel | V550 | 759 zł | |
Opony do samochodów osobowych - seria 55 | ||||||||
| 14" | F0712 | 185/55R14 | 80 | V | S.drive | AS01 | 331 zł | |
| 15" | K9737 | 175/55R15 | 77 | T | A.drive | AA01 | 329 zł | |
| K8968 | 185/55R15 | 82 | V | C.drive | AC01 | 365 zł | ||
| F0709 | 185/55R15 | 82 | V | S.drive | AS01 | 399 zł | ||
| K9736 | 195/55R15 | 85 | H | A.drive | AA01 | 351 zł | ||
| K8969 | 195/55R15 | 89 | V | XL | C.drive | AC01 | 378 zł | |
| F0710 | 195/55R15 | 85 | V | S.drive | AS01 | 399 zł | ||
| K6811 | 195/55R15 | 85 | V | AVS Sport | V102 | 399 zł | ||
| K6823 | 195/55R15 | 85 | V | AVS Decibel | V500 | 399 zł | ||
| K6824 | 205/55R15 | 88 | V | AVS Decibel | V500 | 492 zł | ||
| F0711 | 205/55R15 | 88 | W | S.drive | AS01 | 519 zł | ||
| 16" | K8970 | 195/55R16 | 87 | V | C.drive | AC01 | 492 zł | |
| K9918 | 205/55R16 | 91 | H | A.drive | AA01 | 351 zł | ||
| K6825 | 205/55R16 | 94 | H | XL | AVS Decibel | V500 | 384 zł | |
| K8972 | 205/55R16 | 94 | V | XL | C.drive | AC01 | 367 zł | |
| K6730 | 205/55R16 | 94 | V | XL | AVS Decibel | V550 | 428 zł | |
| K8971 | 205/55R16 | 91 | W | C.drive | AC01 | 398 zł | ||
| F0708 | 205/55R16 | 91 | W | S.drive | AS01 | 440 zł | ||
| K4334 | 205/55ZR16 | 93 | W | XL | AVS Sport | V102 | 436 zł | |
| K6732 | 215/55R16 | 97 | V | XL | AVS Decibel | V550 | 573 zł | |
| K8973 | 215/55R16 | 97 | W | XL | C.drive | AC01 | 623 zł | |
| K6734 | 225/55R16 | 99 | V | XL | AVS Decibel | V550 | 675 zł | |
| K8974 | 225/55R16 | 99 | W | XL | C.drive | AC01 | 623 zł | |
| K4335 | 225/55ZR16 | 95 | W | AVS Sport | V102 | 682 zł | ||
| 17" | F0178 | 205/55ZR17 | 91 | Y | Advan Sport | V103 | 616 zł | |
| K6736 | 225/55R17 | 101 | W | XL | AVS Decibel | V550 | 782 zł | |
| F1640 | 235/55ZR17 | 103 | Y | Advan Sport | V103 | 988 zł | ||
| K8164 | 245/55R17 | 102 | W | AVS Decibel | V550 | 1 091 zł | ||
| 18" | F1770 | 255/55R18 | 109 | Y | Advan Sport | V103 | 948 zł | |
Opony do samochodów osobowych - seria 50 | ||||||||
| 13" | K5621 | 175/50R13 | 72 | V | A539 | 295 zł | ||
| 14" | K5622 | 185/50R14 | 77 | V | A539 | 365 zł | ||
| 15" | K9735 | 195/50R15 | 82 | T | A.drive | AA01 | 228 zł | |
| K9734 | 195/50R15 | 82 | H | A.drive | AA01 | 232 zł | ||
| K8962 | 195/50R15 | 82 | H | C.drive | AC01 | 233 zł | ||
| K8961 | 195/50R15 | 82 | V | C.drive | AC01 | 238 zł | ||
| F0706 | 195/50R15 | 82 | V | S.drive | AS01 | 244 zł | ||
| F1051 | 195/50R15 | 82 | V | Parada | PA01 | 244 zł | ||
| K6809 | 195/50R15 | 86 | V | XL | AVS Sport | V102 | 244 zł | |
| K6822 | 195/50R15 | 86 | V | XL | AVS Decibel | V500 | 262 zł | |
| F0707 | 205/50R15 | 86 | V | S.drive | AS01 | 406 zł | ||
| K6810 | 205/50R15 | 89 | V | XL | AVS Sport | V102 | 394 zł | |
| 16" | K8963 | 195/50R16 | 88 | V | XL | C.drive | AC01 | 598 zł |
| K8964 | 205/50R16 | 87 | W | C.drive | AC01 | 527 zł | ||
| F0705 | 205/50R16 | 87 | W | S.drive | AS01 | 555 zł | ||
| K5296 | 205/50ZR16 | 87 | W | AVS Sport | V102 | 572 zł | ||
| K6728 | 225/50R16 | 96 | V | XL | AVS Decibel | V550 | 606 zł | |
| K8965 | 225/50R16 | 92 | W | C.drive | AC01 | 569 zł | ||
| K4332 | 225/50ZR16 | 92 | W | AVS Sport | V102 | 588 zł | ||
| K6729 | 225/50R16 | 96 | W | XL | AVS Decibel | V550 | 637 zł | |
| 17" | K8966 | 205/50R17 | 93 | W | XL | C.drive | AC01 | 639 zł |
| K6727 | 205/50R17 | 93 | W | XL | AVS Decibel | V550 | 705 zł | |
| F0177 | 205/50ZR17 | 93 | Y | XL | Advan Sport | V103 | 760 zł | |
| K8967 | 215/50R17 | 95 | W | XL | C.drive | AC01 | 712 zł | |
| F1638 | 225/50ZR17 | 98 | Y | Advan Sport | V103 | 980 zł | ||
| F0147 | 235/50ZR17 | 96 | Y | Advan Sport | V103 | 776 zł | ||
| 18" | K6521 | 235/50ZR18 | 97 | Y | AVS Sport | V102 | 1 036 zł | |
| K9507 | 245/50R18 | 100 | W | AVS Decibel | V550 | 1 226 zł | ||
Opony do samochodów osobowych - seria 45 | ||||||||
| 14" | K5612 | 195/45R14 | 77 | V | A539 | 394 zł | ||
| 15" | K6807 | 195/45R15 | 78 | V | AVS Sport | V102 | 360 zł | |
| F0704 | 195/45R15 | 78 | W | S.drive | AS01 | 393 zł | ||
| 16" | F0702 | 195/45R16 | 84 | W | XL | S.drive | AS01 | 406 zł |
| K6808 | 195/45R16 | 84 | W | XL | AVS Sport | V102 | 370 zł | |
| K8943 | 205/45R16 | 87 | V | XL | Parada | PA01 | 499 zł | |
| K8957 | 205/45R16 | 87 | W | XL | C.drive | AC01 | 508 zł | |
| F0703 | 205/45R16 | 87 | W | XL | S.drive | AS01 | 569 zł | |
| 17" | F0698 | 195/45R17 | 85 | W | S.drive | AS01 | 633 zł | |
| K8942 | 205/45ZR17 | 88 | W | XL | Parada | PA01 | 688 zł | |
| F0699 | 205/45R17 | 88 | Y | S.drive | AS01 | 688 zł | ||
| K5617 | 205/45ZR17 | 88 | W | XL | A539 | 603 zł | ||
| K8958 | 215/45R17 | 91 | W | XL | C.drive | AC01 | 582 zł | |
| K6723 | 215/45R17 | 91 | W | XL | AVS Decibel | V550 | 648 zł | |
| F1410 | 215/45R17 | 94 | W | XL | C.drive | AC01 | 648 zł | |
| F1636 | 215/45ZR17 | 91 | Y | XL | Advan Sport | V103 | 675 zł | |
| F0700 | 215/45R17 | 91 | Y | XL | S.drive | AS01 | 645 zł | |
| K6167 | 215/45ZR17 | 91 | Y | XL | AVS Sport | V102 | 658 zł | |
| K8959 | 225/45R17 | 94 | W | XL | C.drive | AC01 | 551 zł | |
| F0701 | 225/45R17 | 91 | Y | S.drive | AS01 | 588 zł | ||
| F1373 | 225/45R17 | 91 | Y | AVS Decibel | V550 | 616 zł | ||
| F0107 | 225/45ZR17 | 94 | Y | XL | Advan Sport | V103 | 642 zł | |
| K8960 | 235/45R17 | 97 | W | XL | C.drive | AC01 | 616 zł | |
| K6725 | 235/45R17 | 97 | W | XL | AVS Decibel | V550 | 645 zł | |
| F1374 | 235/45R17 | 94 | Y | AVS Decibel | V550 | 628 zł | ||
| F0150 | 235/45ZR17 | 97 | Y | XL | Advan Sport | V103 | 666 zł | |
| K4500 | 245/45ZR17 | 95 | W | AVS Sport | V102 | 860 zł | ||
| K8163 | 245/45R17 | 99 | W | XL | AVS Decibel | V550 | 877 zł | |
| F1637 | 245/45ZR17 | 99 | Y | XL | Advan Sport | V103 | 930 zł | |
| 18" | F0176 | 215/45ZR18 | 89 | Y | Advan Sport | V103 | 1 017 zł | |
| F2232 | 225/45ZR18 | 91 | Y | Advan Sport | V103 | 1 014 zł | ||
| K6726 | 245/45R18 | 100 | W | XL | AVS Decibel | V550 | 1 091 zł | |
| K9633 | 245/45ZR18 | 100 | Y | XL | Advan Sport | V103 | 1 091 zł | |
| K9631 | 255/45ZR18 | 103 | Y | XL | Advan Sport | V103 | 1 132 zł | |
| 19" | F0152 | 235/45ZR19 | 95 | Y | Advan Sport | V103 | 1 211 zł | |
| F0160 | 245/45ZR19 | 98 | Y | Advan Sport | V103 | 1 240 zł | ||
Opony do samochodów osobowych - seria 40 | ||||||||
| 16" | F0696 | 195/40R16 | 80 | W | S.drive | AS01 | 450 zł | |
| K8941 | 205/40R16 | 83 | V | Parada | PA01 | 454 zł | ||
| F0697 | 215/40R16 | 86 | W | S.drive | AS01 | 601 zł | ||
| 17" | F0692 | 195/40R17 | 81 | W | S.drive | AS01 | 516 zł | |
| F0693 | 205/40R17 | 84 | W | XL | S.drive | AS01 | 661 zł | |
| K6806 | 205/40R17 | 84 | W | XL | AVS Sport | V102 | 661 zł | |
| K8939 | 205/40ZR17 | 84 | W | XL | Parada | PA01 | 661 zł | |
| K8940 | 215/40ZR17 | 87 | W | Parada | PA01 | 694 zł | ||
| F0694 | 215/40R17 | 87 | Y | S.drive | AS01 | 694 zł | ||
| F0695 | 235/40R17 | 90 | Y | S.drive | AS01 | 784 zł | ||
| K6721 | 245/40R17 | 91 | W | AVS Decibel | V550 | 781 zł | ||
| F0153 | 245/40ZR17 | 91 | Y | Advan Sport | V103 | 806 zł | ||
| K6722 | 255/40R17 | 98 | W | XL | AVS Decibel | V550 | 843 zł | |
| F0158 | 255/40ZR17 | 94 | Y | Advan Sport | V103 | 845 zł | ||
| 18" | F0689 | 205/40R18 | 86 | Y | S.drive | AS01 | 781 zł | |
| K8937 | 215/40ZR18 | 89 | W | Parada | PA01 | 721 zł | ||
| F0690 | 215/40R18 | 89 | Y | S.drive | AS01 | 721 zł | ||
| K8938 | 225/40ZR18 | 92 | W | XL | Parada | PA01 | 784 zł | |
| F0691 | 225/40R18 | 92 | Y | XL | S.drive | AS01 | 776 zł | |
| K6719 | 225/40R18 | 92 | Y | XL | AVS Decibel | V550 | 776 zł | |
| F0149 | 225/40ZR18 | 92 | Y | XL | Advan Sport | V103 | 798 zł | |
| K5220 | 225/40ZR18 | AVS Sport | V102 | 784 zł | ||||
| K6720 | 235/40R18 | 91 | Y | AVS Decibel | V550 | 947 zł | ||
| K9877 | 235/40ZR18 | 91 | Y | Advan Sport | V103 | 967 zł | ||
| F0157 | 235/40ZR18 | 95 | Y | XL | Advan Sport | V103 | 988 zł | |
| K8162 | 245/40R18 | 97 | Y | XL | AVS Decibel | V550 | 1 011 zł | |
| F0131 | 245/40ZR18 | 97 | Y | XL | Advan Sport | V103 | 1 005 zł | |
| K9635 | 255/40ZR18 | 99 | Y | Advan Sport | V103 | 1 205 zł | ||
| F0146 | 265/40ZR18 | 101 | Y | XL | Advan Sport | V103 | 1 318 zł | |
| K9634 | 275/40ZR18 | 103 | Y | XL | Advan Sport | V103 | 1 376 zł | |
| K9632 | 285/40ZR18 | 101 | Y | Advan Sport | V103 | 1 524 zł | ||
| 19" | K9619 | 225/40ZR19 | 93 | Y | Advan Sport | V103 | 1 202 zł | |
| F1635 | 235/40ZR19 | 92 | Y | Advan Sport | V103 | 1 215 zł | ||
| K8628 | 245/40ZR19 | 98 | Y | XL | Advan Sport | V103 | 1 330 zł | |
| F0358 | 255/40ZR19 | 100 | Y | XL | Advan Sport | V103 | 1 373 zł | |
| F0159 | 275/40ZR19 | 105 | Y | XL | Advan Sport | V103 | 1 343 zł | |
| 20" | K9630 | 245/40ZR20 | 99 | Y | Advan Sport | V103 | 1 515 zł | |
| K9786 | 275/40R20 | 106 | Y | Advan Sport | V103 | 1 810 zł | ||
Opony do samochodów osobowych - seria 35 | ||||||||
| 16" | F0688 | 215/35R16 | 81 | W | S.drive | AS01 | 670 zł | |
| 17" | F0686 | 215/35R17 | 83 | W | S.drive | AS01 | 705 zł | |
| F0687 | 225/35R17 | 86 | Y | S.drive | AS01 | 814 zł | ||
| 18" | K8935 | 215/35ZR18 | 84 | W | XL | Parada | PA01 | 791 zł |
| F0682 | 215/35R18 | 84 | Y | S.drive | AS01 | 808 zł | ||
| K5290 | 225/35ZR18 | 83 | W | AVS Sport | V102 | 877 zł | ||
| K8936 | 225/35ZR18 | 87 | W | XL | Parada | PA01 | 887 zł | |
| F0683 | 225/35R18 | 87 | Y | XL | S.drive | AS01 | 877 zł | |
| K7018 | 235/35R18 | 90 | Y | AVS Sport | V102 | 1 232 zł | ||
| F0684 | 245/35R18 | 92 | Y | XL | S.drive | AS01 | 1 010 zł | |
| K6157 | 245/35ZR18 | 92 | Y | XL | AVS Sport | V102 | 1 010 zł | |
| F0175 | 245/35ZR18 | 92 | Y | XL | Advan Sport | V103 | 1 094 zł | |
| F0685 | 255/35R18 | 94 | Y | XL | S.drive | AS01 | 1 053 zł | |
| F0156 | 255/35ZR18 | 94 | Y | XL | Advan Sport | V103 | 1 094 zł | |
| K6718 | 265/35R18 | 97 | Y | XL | AVS Decibel | V550 | 1 202 zł | |
| K5221 | 265/35ZR18 | 93 | Y | AVS Sport | V102 | 1 163 zł | ||
| F0132 | 265/35ZR18 | 97 | Y | XL | Advan Sport | V103 | 1 175 zł | |
| F0174 | 275/35ZR18 | 95 | Y | Advan Sport | V103 | 1 312 zł | ||
| K5291 | 285/35ZR18 | 97 | Y | AVS Sport | V102 | 1 333 zł | ||
| K9636 | 285/35ZR18 | 101 | Y | Advan Sport | V103 | 1 368 zł | ||
| K9878 | 295/35ZR18 | 99 | Y | Advan Sport | V103 | 1 590 zł | ||
| 19" | K8933 | 215/35ZR19 | 85 | Y | Parada | PA01 | 1 142 zł | |
| F0679 | 215/35R19 | 90 | Y | XL | S.drive | AS01 | 967 zł | |
| F1634 | 225/35ZR19 | 88 | Y | XL | Advan Sport | V103 | 1 075 zł | |
| F0680 | 225/35R19 | 88 | Y | XL | S.drive | AS01 | 1 124 zł | |
| K8934 | 225/35ZR19 | 88 | Y | XL | Parada | PA01 | 1 075 zł | |
| F0681 | 235/35R19 | 91 | Y | XL | S.drive | AS01 | 1 108 zł | |
| F0148 | 235/35ZR19 | 91 | Y | XL | Advan Sport | V103 | 1 132 zł | |
| F0154 | 245/35ZR19 | 93 | Y | Advan Sport | V103 | 1 238 zł | ||
| K8836 | 255/35ZR19 | 96 | Y | XL | Advan Sport | V103 | 1 375 zł | |
| F0173 | 265/35ZR19 | 94 | Y | Advan Sport | V103 | 1 470 zł | ||
| K8629 | 275/35ZR19 | 100 | Y | XL | Advan Sport | V103 | 1 481 zł | |
| K9620 | 285/35ZR19 | 99 | Y | Advan Sport | V103 | 1 519 zł | ||
| K5292 | 295/35ZR19 | 100 | Y | AVS Sport | V102 | 1 515 zł | ||
| 20" | F0678 | 225/35R20 | 90 | Y | S.drive | AS01 | 1 248 zł | |
| K9622 | 245/35ZR20 | 95 | Y | XL | Advan Sport | V103 | 1 398 zł | |
| K8630 | 255/35ZR20 | 97 | Y | XL | Advan Sport | V103 | 1 618 zł | |
| F1064 | 265/35ZR20 | 99 | Y | Advan Sport | V103 | 1 699 zł | ||
| F0359 | 275/35ZR20 | 102 | Y | XL | Advan Sport | V103 | 1 754 zł | |
| 21" | F0172 | 245/35ZR21 | 96 | Y | Advan Sport | V103 | 1 817 zł | |
| K9628 | 255/35ZR21 | 98 | Y | Advan Sport | V103 | 2 230 zł | ||
Opony do samochodów osobowych - seria 30 | ||||||||
| 18" | F0171 | 285/30ZR18 | 97 | Y | Advan Sport | V103 | 1 347 zł | |
| F0170 | 295/30ZR18 | 98 | Y | Advan Sport | V103 | 1 368 zł | ||
| F0169 | 315/30ZR18 | 98 | Y | Advan Sport | V103 | 1 746 zł | ||
| 19" | F0168 | 245/30ZR19 | 89 | Y | Advan Sport | V103 | 1 596 zł | |
| F0167 | 255/30ZR19 | 91 | Y | Advan Sport | V103 | 1 368 zł | ||
| K6836 | 265/30ZR19 | 93 | Y | XL | AVS Sport | V102 | 1 410 zł | |
| F0181 | 265/30ZR19 | 93 | Y | Advan Sport | V103 | 1 443 zł | ||
| K6522 | 275/30ZR19 | 96 | Y | XL | AVS Sport | V102 | 1 486 zł | |
| F0155 | 275/30ZR19 | 96 | Y | XL | Advan Sport | V103 | 1 503 zł | |
| K8849 | 285/30ZR19 | 98 | Y | Advan Sport | V103 | 1 558 zł | ||
| K8834 | 295/30ZR19 | 100 | Y | Advan Sport | V103 | 1 668 zł | ||
| F0179 | 305/30ZR19 | 102 | Y | Advan Sport | V103 | 1 715 zł | ||
| 20" | K8502 | 245/30ZR20 | 90 | Y | Advan Sport | V103 | 1 563 zł | |
| K9624 | 255/30ZR20 | 92 | Y | Advan Sport | V103 | 1 537 zł | ||
| K9623 | 275/30ZR20 | 97 | Y | Advan Sport | V103 | 1 739 zł | ||
| K8631 | 285/30ZR20 | 99 | Y | Advan Sport | V103 | 1 626 zł | ||
| 21" | F0161 | 255/30ZR21 | 93 | Y | Advan Sport | V103 | 1 626 zł | |
| F0166 | 285/30ZR21 | 100 | Y | Advan Sport | V103 | 1 886 zł | ||
| K9629 | 295/30ZR21 | 102 | Y | XL | Advan Sport | V103 | 1 724 zł | |
| 22" | K9626 | 255/30ZR22 | 95 | Y | Advan Sport | V103 | 1 902 zł | |
| F0165 | 265/30ZR22 | 97 | Y | Advan Sport | V103 | 1 835 zł | ||
Opony do samochodów osobowych - seria 25 | ||||||||
| 19" | K6132 | 315/25ZR19 | 94 | Y | AVS Sport | V102 | 1 737 zł | |
| F0164 | 315/25ZR19 | 94 | Y | Advan Sport | V103 | 1 771 zł | ||
| 20" | K8503 | 275/25ZR20 | 91 | Y | Advan Sport | V103 | 1 564 zł | |
| K9621 | 285/25ZR20 | 93 | Y | XL | Advan Sport | V103 | 1 660 zł | |
| F0163 | 295/25ZR20 | 95 | Y | Advan Sport | V103 | 1 695 zł | ||
| K9625 | 305/25ZR20 | 97 | Y | Advan Sport | V103 | 1 787 zł | ||
| 21" | F0162 | 295/25ZR21 | 96 | Y | Advan Sport | V103 | 1 792 zł | |
| 22" | K9627 | 295/25ZR22 | 97 | Y | Advan Sport | V103 | 1 929 zł | |
Przedstawiona oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego).
Copyright © 2007-2012 MAXX Hurtownia motoryzacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: BitArtis.pl
