Opony

Poniżej przedstawiamy pełną ofertę opon najwyższej jakości - VREDESTEIN.
Sprint+ | 135/80 R13 | 69 | T | Sprint+ | 159 zł |
| 145/80 R13 | 74 | T | Sprint+ | 159 zł | |
| 155/80 R13 | 78 | T | Sprint+ | 160 zł | |
| 165/80 R13 | 82 | T | Sprint+ | 195 zł | |
| 175/80 R14 | 88 | T | Sprint+ | 245 zł | |
| 185/80 R14 | 90 | S | Sprint+ | 299 zł | |
Sprint Classic | 205/60 R13 | 86 | V | Sprint Classic | 537 zł |
| 6.40/7.00 R13 | 87 | S | Sprint Classic | 469 zł | |
| 195/70 R14 | 91 | V | Sprint Classic | 752 zł | |
| 205/70 R14 | 95 | V | Sprint Classic | 1338 zł | |
| 165/80 R14 | 84 | H | Sprint Classic | 510 zł | |
| 175/80 R14 | 88 | H | Sprint Classic | 510 zł | |
| 185/80 R14 | 90 | H | Sprint Classic | 513 zł | |
| 155/80 R15 | 82 | S | Sprint Classic | 303 zł | |
| 165/80 R15 | 86 | H | Sprint Classic | 512 zł | |
| 185/80 R15 | 91 | H | Sprint Classic | 533 zł | |
| 175/70 R15 | 86 | H | Sprint Classic | 525 zł | |
| 185/70 R15 | 89 | H | Sprint Classic | 542 zł | |
| 205/70 R15 | 96 | V | Sprint Classic | 1346 zł | |
| 185/80 R16 | 82 | T | Sprint Classic | 1304 zł | |
T-trac | 145/70 R13 | 71 | T | T-Trac | 142 zł |
| 155/70 R13 | 75 | T | T-Trac | 150 zł | |
| 165/70 R13 | 79 | T | T-Trac | 156 zł | |
| 165/70 R13 | 83 | T | T-Trac | 184 zł | |
| 175/70 R13 | 82 | T | T-Trac | 172 zł | |
| 185/70 R13 | 86 | T | T-Trac | 230 zł | |
| 165/70 R14 | 81 | T | T-Trac | 187 zł | |
| 165/70 R14 | 85 | R | T-Trac | 214 zł | |
| 175/70 R14 | 84 | T | T-Trac | 221 zł | |
| 185/70 R14 | 88 | T | T-Trac | 228 zł | |
| 165/80 R15 | 87 | T | T-Trac | 266 zł | |
| 165/70 R14 | 89 | R | T-Trac | 187 zł | |
| 175/65 R14 | 90 | T | T-Trac | 296 zł | |
Hi-trac | 175/70 R14 | 88 | H | Hi-Trac | 279 zł |
| 185/70 R14 | 88 | H | Hi-Trac | 253 zł | |
| 195/70 R14 | 91 | H | Hi-Trac | 321 zł | |
| 175/65 R14 | 82 | H | Hi-Trac | 228 zł | |
| 185/65 R14 | 86 | H | Hi-Trac | 235 zł | |
| 165/60 R14 | 75 | H | Hi-Trac | 235 zł | |
| 175/60 R14 | 79 | H | Hi-Trac | 251 zł | |
| 185/60 R14 | 82 | H | Hi-Trac | 229 zł | |
| 195/60 R14 | 86 | H | Hi-Trac | 231 zł | |
| 185/55 R14 | 80 | H | Hi-Trac | 259 zł | |
| 195/65 R14 | 89 | H | Hi-Trac | 333 zł | |
| 175/50 R15 | 75 | H | Hi-Trac | 282 zł | |
| 185/65 R15 | 88 | H | Hi-Trac | 269 zł | |
| 195/65 R15 | 91 | H | Hi-Trac | 239 zł | |
| 205/65 R15 | 94 | H | Hi-Trac | 315 zł | |
| 185/55 R15 | 82 | H | Hi-Trac | 297 zł | |
| 195/55 R15 | 85 | H | Hi-Trac | 319 zł | |
| 195/60 R15 | 88 | H | Hi-Trac | 266 zł | |
| 205/60 R15 | 91 | H | Hi-Trac | 275 zł | |
| 205/60 R16 | 92 | H | Hi-Trac | 386 zł | |
| 205/55 R16 | 91 | H | Hi-Trac | 297 zł | |
T-trac Si | 155/65 R13 | 73 | T | T-Trac Si | 160 zł |
| 165/65 R13 | 77 | T | T-Trac Si | 175 zł | |
| 175/65 R13 | 80 | T | T-Trac Si | 209 zł | |
| 155/65 R14 | 75 | T | T-Trac Si | 183 zł | |
| 165/65 R14 | 79 | T | T-Trac Si | 165 zł | |
| 175/65 R14 | 82 | T | T-Trac Si | 183 zł | |
| 175/65 R14 | 86 | T | T-Trac Si | 216 zł | |
| 185/65 R14 | 86 | T | T-Trac Si | 197 zł | |
| 185/65 R15 | 88 | T | T-Trac Si | 203 zł | |
| 195/65 R15 | 91 | T | T-Trac Si | 216 zł | |
| 165/60 R14 | 75 | T | T-Trac Si | 193 zł | |
| 185/60 R14 | 82 | T | T-Trac Si | 199 zł | |
Sportrac 3 | 175/65 R15 | 84 | H | Sportrac 3 | 239 zł |
| 195/65 R15 | 91 | V | Sportrac 3 | 252 zł | |
| 205/65 R15 | 94 | V | Sportrac 3 | 343 zł | |
| 215/65 R15 | 96 | H | Sportrac 3 | 418 zł | |
| 175/60 R15 | 81 | V | Sportrac 3 | 326 zł | |
| 185/60 R15 | 88 | H | Sportrac 3 | 297 zł | |
| 195/60 R15 | 88 | V | Sportrac 3 | 297 zł | |
| 205/60 R15 | 91 | V | Sportrac 3 | 287 zł | |
| 225/60 R15 | 96 | V | Sportrac 3 | 464 zł | |
| 185/55 R15 | 82 | V | Sportrac 3 | 305 zł | |
| 195/55 R15 | 85 | V | Sportrac 3 | 326 zł | |
| 205/55 R15 | 88 | V | Sportrac 3 | 392 zł | |
| 195/50 R15 | 82 | V | Sportrac 3 | 248 zł | |
| 205/50 R15 | 86 | V | Sportrac 3 | 315 zł | |
| 195/45 R15 | 78 | V | Sportrac 3 | 279 zł | |
| 205/60 R16 | 92 | V | Sportrac 3 | 434 zł | |
| 215/60 R16 | 99 | H | Sportrac 3 | 467 zł | |
| 195/55 R16 | 87 | V | Sportrac 3 | 454 zł | |
| 205/55 R16 | 91 | V | Sportrac 3 | 315 zł | |
| 205/55 R16 | 94 | V | Sportrac 3 | 353 zł | |
| 215/55 R16 | 97 | V | Sportrac 3 | 517 zł | |
| 215/65 R16 | 98 | H | Sportrac 3 | 440 zł | |
| 195/50 R16 | 88 | V | Sportrac 3 | 442 zł | |
| 205/50 R16 | 87 | V | Sportrac 3 | 433 zł | |
| 195/45 R16 | 84 | V | Sportrac 3 | 294 zł | |
| 205/45 R16 | 83 | V | Sportrac 3 | 412 zł | |
| 205/55 R17 | 91 | V | Sportrac 3 | 463 zł | |
| 205/50 R17 | 89 | V | Sportrac 3 | 482 zł | |
| 215/50 R17 | 91 | V | Sportrac 3 | 600 zł | |
| 195/40 R17 | 81 | V | Sportrac 3 | 469 zł | |
Ultrac Cento | 205/60 R16 | 96 | Y | Ultrac Cento | 492 zł |
| 215/60 R16 | 95 | Y | Ultrac Cento | 551 zł | |
| 225/60 ZR16 | 98 | Y | Ultrac Cento | 545 zł | |
| 235/60 ZR16 | 100 | Y | Ultrac Cento | 644 zł | |
| 205/50 ZR16 | 87 | Y | Ultrac Cento | 489 zł | |
| 205/55 R16 | 91 | Y | Ultrac Cento | 339 zł | |
| 215/40 ZR16 | 86 | Y | Ultrac Cento | 375 zł | |
| 215/55 R16 | 97 | Y | Ultrac Cento | 580 zł | |
| 225/55 R16 | 95 | Y | Ultrac Cento | 518 zł | |
| 215/55 ZR17 | 94 | Y | Ultrac Cento | 580 zł | |
| 225/50 ZR16 | 92 | Y | Ultrac Cento | 503 zł | |
| 225/55 ZR17 | 101 | Y | Ultrac Cento | 654 zł | |
| 235/55 ZR17 | 99 | Y | Ultrac Cento | 743 zł | |
| 205/50 ZR17 | 93 | Y | Ultrac Cento | 633 zł | |
| 215/50 ZR17 | 91 | Y | Ultrac Cento | 672 zł | |
| 225/50 ZR17 | 94 | Y | Ultrac Cento | 650 zł | |
| 225/50 ZR17 | 94 | Y | Ultrac Cento | 903 zł | |
| 235/50 ZR18 | 97 | Y | Ultrac Cento | 836 zł | |
| 205/40 ZR17 | 84 | W | Ultrac Cento | 522 zł | |
| 235/40 ZR17 | 94 | Y | Ultrac Cento | 609 zł | |
| 205/45 ZR17 | 88 | Y | Ultrac Cento | 561 zł | |
| 215/45 ZR17 | 91 | Y | Ultrac Cento | 495 zł | |
| 225/45 ZR17 | 94 | Y | Ultrac Cento | 483 zł | |
| 225/45 ZR17 | 91 | Y | Ultrac Cento | 672 zł | |
| 235/45 ZR17 | 97 | Y | Ultrac Cento | 511 zł | |
| 215/45 ZR18 | 93 | Y | Ultrac Cento | 699 zł | |
| 255/45 ZR18 | 103 | Y | Ultrac Cento | 886 zł | |
| 215/40 ZR18 | 89 | Y | Ultrac Cento | 570 zł | |
| 225/40 ZR18 | 92 | Y | Ultrac Cento | 575 zł | |
| 235/40 ZR18 | 95 | Y | Ultrac Cento | 672 zł | |
| 245/40 ZR18 | 97 | Y | Ultrac Cento | 738 zł | |
Sportrac 2 | 215/40 ZR16 | 86 | W | Sportrac 2 | 375 zł |
| 215/60 R16 | 95 | W | Sportrac 2 | 551 zł | |
| 225/50 ZR16 | 92 | W | Sportrac 2 | 503 zł | |
| 225/60 ZR16 | 98 | W | Sportrac 2 | 545 zł | |
| 235/60 ZR16 | 100 | W | Sportrac 2 | 644 zł | |
| 235/55 ZR17 | 99 | W | Sportrac 2 | 743 zł | |
| 205/40 ZR17 | 84 | W | Sportrac 2 | 522 | |
Ultrac | 215/55 R16 | 97 | W | Ultrac | 580 zł |
| 225/55 R16 | 95 | W | Ultrac | 518 zł | |
| 205/50 ZR17 | 93 | W | Ultrac | 633 zł | |
| 215/50 ZR17 | 91 | W | Ultrac | 672 zł | |
| 225/50 ZR17 | 94 | W | Ultrac | 650 zł | |
| 205/45 ZR17 | 88 | W | Ultrac | 561 zł | |
| 215/45 ZR17 | 91 | W | Ultrac | 495 zł | |
| 235/40 ZR17 | 90 | W | Ultrac | 609 zł | |
| 225/45 ZR17 | 94 | Y | Ultrac | 483 zł | |
| 235/45 ZR17 | 94 | W | Ultrac | 483 zł | |
| 235/50 ZR18 | 97 | W | Ultrac | 836 zł | |
| 225/45 ZR18 | 95 | W | Ultrac | 695 zł | |
| 245/45 ZR18 | 96 | W | Ultrac | 781 zł | |
| 255/45 ZR18 | 99 | W | Ultrac | 884 zł | |
| 225/35 ZR18 | 87 | W | Ultrac | 779 zł | |
Grip + | 205R16 | 104 | T | Grip+ | 480 zł |
Ultrac Sessanta | 225/45 ZR17 | 94 | Y | Ultrac Sessanta | 483 zł |
| 235/45 ZR17 | 94 | Y | Ultrac Sessanta | 483 zł | |
| 245/45 ZR17 | 95 | Y | Ultrac Sessanta | 670 zł | |
| 215/40 ZR17 | 87 | Y | Ultrac Sessanta | 501 zł | |
| 245/40 ZR17 | 95 | Y | Ultrac Sessanta | 639 zł | |
| 255/40 ZR17 | 98 | Y | Ultrac Sessanta | 676 zł | |
| 275/40 ZR17 | 98 | Y | Ultrac Sessanta | 929 zł | |
| 315/35 ZR17 | 102 | Y | Ultrac Sessanta | 1655 zł | |
| 215/35 ZR18 | 84 | Y | Ultrac Sessanta | 590 zł | |
| 255/35 ZR18 | 94 | Y | Ultrac Sessanta | 754 zł | |
| 265/35 ZR18 | 97 | Y | Ultrac Sessanta | 886 zł | |
| 275/35 ZR18 | 99 | Y | Ultrac Sessanta | 1034 zł | |
| 295/35 ZR18 | 103 | Y | Ultrac Sessanta | 1137 zł | |
| 225/40 ZR18 | 92 | Y | Ultrac Sessanta | 575 zł | |
| 235/40 ZR18 | 95 | Y | Ultrac Sessanta | 672 zł | |
| 245/40 ZR18 | 97 | Y | Ultrac Sessanta | 738 zł | |
| 245/40 ZR18 | 93 | Y | Ultrac Sessanta | 1041 zł | |
| 225/45 ZR18 | 95 | Y | Ultrac Sessanta | 695 zł | |
| 235/45 ZR18 | 98 | Y | Ultrac Sessanta | 770 zł | |
| 245/45 ZR18 | 100 | Y | Ultrac Sessanta | 781 zł | |
| 255/40 ZR18 | 99 | Y | Ultrac Sessanta | 859 zł | |
| 265/30 ZR19 | 93 | Y | Ultrac Sessanta | 1127 zł | |
| 275/30 ZR19 | 96 | Y | Ultrac Sessanta | 1112 zł | |
| 295/30 ZR19 | 100 | Y | Ultrac Sessanta | 1327 zł | |
| 225/35 ZR19 | 88 | Y | Ultrac Sessanta | 780 zł | |
| 235/35 ZR19 | 91 | Y | Ultrac Sessanta | 834 zł | |
| 245/35 ZR19 | 93 | Y | Ultrac Sessanta | 949 zł | |
| 255/35 ZR19 | 96 | Y | Ultrac Sessanta | 1086 zł | |
| 275/35 ZR19 | 100 | Y | Ultrac Sessanta | 1169 zł | |
| 225/40 ZR19 | 93 | Y | Ultrac Sessanta | 991 zł | |
| 245/40 ZR19 | 98 | Y | Ultrac Sessanta | 997 zł | |
| 255/40 ZR19 | 100 | Y | Ultrac Sessanta | 1027 zł | |
| 285/25 ZR20 | 93 | Y | Ultrac Sessanta | 1447 zł | |
| 295/25 ZR20 | 95 | Y | Ultrac Sessanta | 1452 zł | |
| 225/30 ZR20 | 85 | Y | Ultrac Sessanta | 992 zł | |
| 245/30 ZR20 | 90 | Y | Ultrac Sessanta | 1134 zł | |
| 255/30 ZR20 | 92 | Y | Ultrac Sessanta | 1175 zł | |
| 275/30 ZR20 | 97 | Y | Ultrac Sessanta | 1230 zł | |
| 285/30 ZR20 | 99 | Y | Ultrac Sessanta | 1240 zł | |
| 245/35 ZR20 | 95 | Y | Ultrac Sessanta | 1142 zł | |
| 245/40 R20 | 99 | Y | Ultrac Sessanta | 1048 zł | |
| 255/35 ZR20 | 97 | Y | Ultrac Sessanta | 1233 zł | |
| 295/25 ZR22 | 97 | Y | Ultrac Sessanta | 1625 zł | |
| 275/35 ZR20 | 102 | Y | Ultrac Sessanta | 1430 zł | |
| 235/30 ZR22 | 90 | Y | Ultrac Sessanta | 1338 zł | |
| 245/30 ZR22 | 92 | Y | Ultrac Sessanta | 1358 zł | |
| 255/30 ZR22 | 95 | Y | Ultrac Sessanta | 1409 zł | |
| 265/30 ZR22 | 97 | Y | Ultrac Sessanta | 1437 zł | |
Przedstawiona oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego).
Copyright © 2007-2012 MAXX Hurtownia motoryzacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: BitArtis.pl










