MAXX Artur Cyburt
Centrum felg i ogumienia
ul. Szopena 35b
35-055 Rzeszów
GSM: 606 703 293
biuro@maxx.net.pl
Opony - Samochody osobowe - TOYO
TOYO
![]() | 145/80 R13 75T 350 | 143 zł |
| 155/80 R13 79T 350 | 145 zł | |
| 155/70 R13 75T 350 | 145 zł | |
| 165/70 R13 79T 350 | 160 zł | |
| 175/70 R13 82T 350 | 161 zł | |
| 185/70 R13 86T 350 | 186 zł | |
| 165/70 R14 81T 330 | 174 zł | |
| 175/70 R14 84T 350 | 190 zł | |
| 185/70 R14 88T 350 | 202 zł | |
| 195/70 R14 91T 350 | 229 zł | |
| 205/70 R14 95T 330 | 259 zł | |
| 155/65 R13 73T 350 | 148 zł | |
| 155/65 R14 75T 350 | 176 zł | |
| 175/65 R 14 82T 350 | 191 zł | |
| 185/65 R14 86T 350 | 203 zł | |
| 185/65 R15 88T 350 | 224 zł | |
| 195/65 R15 91T 350 | 256 zł | |
![]() | 175/65 R14 82H PXCF1 | 221 zł |
| 185/65 R14 86H PXCF1 | 239 zł | |
| 185/65 R14 86V PXCF1 | 312 zł | |
| 195/65 R14 89H PXCF1 | 293 zł | |
| 175/65 R15 84H PXCF1 | 289 zł | |
| 185/65 R15 88H PXCF1 | 254 zł | |
| 185/65 R15 88V PXCF1 | 331 zł | |
| 195/65 R15 91H PXCF1 | 260 zł | |
| 195/65 R15 91V PXCF1 | 322 zł | |
| 205/65 R15 95H PXCF1 | 311 zł | |
| 205/65 R15 95V PXCF1 | 358 zł | |
| 175/60 R13 77H PXCF1 | 216 zł | |
| 185/60 R13 80H PXCF1 | 226 zł | |
| 185/60 R14 82H PXCF1 | 210 zł | |
| 195/60 R14 86H PXCF1 | 230 zł | |
| 175/60 R15 81V PXCF1 | 230 zł | |
| 185/60 R15 84H PXCF1 | 242 zł | |
| 195/60 R15 88H PXCF1 | 254 zł | |
| 205/60 R15 91H PXCF1 | 256 zł | |
| 205/60 R15 91V PXCF1 | 312 zł | |
| 205/60 R16 92V PXCF1 | 582 zł | |
| 225/60 R16 98W PXCF1 | 625 zł | |
| 235/60 R16 100W PXCF1 | 671 zł | |
| 185/55 R14 80H PXCF1 | 274 zł | |
| 205/55 R16 91H PXCF1 | 439 zł | |
| 205/55 R16 91V PXCF1 | 473 zł | |
| 215/55 R16 93V PXCF1 | 590 zł | |
| 225/55 R16 96V PXCF1 | 660 zł | |
| 225/55 R17 101W PXCF1 | 672 zł | |
| 195/50 R15 82H PXCF1 | 204 zł | |
| 205/50 R17 93W PXCF1 | 568 zł | |
| 225/50 R17 94W PXCF1 | 659 zł | |
| 225/45 R 17 94W PXCF1 | 610 zł | |
| 235/45 R17 94W PXCF1 | 589 zł | |
| 245/40 R17 91W PXCF1 | 726 zł | |
![]() | 195/55 R14 82V PXT1R | 371 zł |
| 185/55 R15 82V PXT1R | 314 zł | |
| 195/55 R15 85V PXT1R | 348 zł | |
| 205/55 R15 88V PXT1R | 394 zł | |
| 205/55 R16 91W PXT1R | 479 zł | |
| 215/55ZR16 93W PXT1R | 572 zł | |
| 225/55ZR16 99W PXT1R | 673 zł | |
| 245/55R16 100W PXT1R | 854 zł | |
| 225/55ZR17 97Y PXT1R | 746 zł | |
| 195/50 R15 82V PXT1R | 206 zł | |
| 205/50 R15 89V PXT1R | 352 zł | |
| 225/50 R15 91V PXT1R | 564 zł | |
| 185/50 R16 81V PXT1R | 508 zł | |
| 195/50 R16 84V PXT1R | 545 zł | |
| 205/50ZR16 87W PXT1R | 546 zł | |
| 225/50ZR16 92W PXT1R | 589 zł | |
| 235/50R16 95W PXT1R | 730 zł | |
| 205/50 R17 93Y PXT1R | 630 zł | |
| 215/50ZR17 91Y PXT1R | 674 zł | |
| 225/50ZR17 94Y PXT1R | 734 zł | |
| 235/50R17 96Y PXT1R | 705 zł | |
| 235/50R18 101Y PXT1R | 954 zł | |
| 195/45 R14 77V PXT1R | 341 zł | |
| 195/45R15 78V PXT1R | 333 zł | |
| 205/45 R15 81V PXT1R | 378 zł | |
| 215/45 R15 84V PXT1R | 440 zł | |
| 195/45R16 80V PXT1R | 440 zł | |
| 205/45ZR16 87W PXT1R | 510 zł | |
| 225/45ZR16 93W PXT1R | 622 zł | |
| 245/45R16 94W PXT1R | 718 zł | |
| 205/45ZR17 88W PXT1R | 623 zł | |
| 215/45ZR17 91W PXT1R | 575 zł | |
| 225/45ZR17 94Y PXT1R | 646 zł | |
| 235/45ZR17 97Y PXT1R | 630 zł | |
| 245/45R17 99Y PXT1R | 1001 zł | |
| 255/45 R17 98Y PXT1R | 1120 zł | |
| 215/45R18 93Y PXT1R | 803 zł | |
| 225/45R18 95Y PXT1R | 1050 zł | |
| 245/45ZR18 96Y PXT1R | 1151 zł | |
| 255/45R18 99Y PXT1R | 1231 zł | |
| 225/40R14 82V PXT1R | 376 zł | |
| 195/40R16 80V PXT1R | 408 zł | |
| 215/40ZR16 86W PXT1R | 419 zł | |
| 225/40 R16 85W PXT1R | 478 zł | |
| 205/40 R17 84W PXT1R | 616 zł | |
| 215/40 R17 87W PXT1R | 600 zł | |
| 235/40R17 94Y PXT1R | 734 zł | |
| 245/40R17 95Y PXT1R | 806 zł | |
| 255/40R17 98Y PXT1R | 709 zł | |
| 265/40 R17 96Y PXT1R | 980 zł | |
| 225/40R18 92Y PXT1R | 954 zł | |
| 235/40R18 95Y PXT1R | 1004 zł | |
| 245/40R18 97Y PXT1R | 991 zł | |
| 255/40 R18 99Y PXT1R | 1130 zł | |
| 275/40R18 99Y PXT1R | 1302 zł | |
| 225/40 R19 93Y PXT1R | 1183 zl | |
| 245/40R19 98Y PXT1R | 1318 zł | |
| 255/40 R19 100Y PXT1R | 1384 zł | |
| 245/35 R 16 86W PXT1R | 620 zł | |
| 245/35R17 87W PXT1R | 833 zł | |
| 205/35R18 81Y PXT1R | 709 zł | |
| 215/35R18 84W PXT1R | 716 zł | |
| 225/35 R18 87Y PXT1R | 842 zł | |
| 245/35 R18 88Y PXT1R | 968 zł | |
| 255/35R18 94Y PXT1R | 1030 zł | |
| 265/35 R18 97Y PXT1R | 1093 zł | |
| 275/35 R18 99Y PXT1R | 1180 zł | |
| 235/35R19 91Y PXT1R | 1046 zł | |
| 245/35 R19 93Y PXT1R | 1092 zł | |
| 255/35R19 96Y PXT1R | 1278 zł | |
| 245/30 R20 90 Y PXT1R | 1369 zł | |
![]() | 195/50 R15 86V PX4 | 215 zł |
| 195/45 R16 84V PX4 | 425 zł | |
| 205/45 R17 88W PX4 | 593 zł | |
| 215/45 R17 91W PX4 | 548 zł | |
| 195/40 R16 80V PX4 | 390 zł | |
| 205/40 R16 83W PX4 | 384 zł | |
| 205/40 R17 84W PX4 | 588 zł | |
| 215/40 R17 87W PX4 | 574 zł | |
| 205/40 R18 86W PX4 | 690 zł | |
| 215/40 R18 89W PX4 | 726 zł | |
| 225/40 R18 92W PX4 | 912 zł | |
| 215/35 R18 84W PX4 | 690 zł | |
| 215/35 R19 85W PX4 | 1025 zł | |
| 225/35 R20 90W PX4 | 1476 zł | |
| 205/55 R16 94W CT1 | 456 zł | |
| 215/50 R17 95W CT1 | 624 zł | |
| 225/45 R17 94W CT1 | 624 zł | |
| 225/45 R18 95W CT1 | 840 zł | |
| 225/40 R18 92W CT1 | 722 zł | |
| 235/40 R18 95W CT1 | 816 zł | |
| 245/40 R18 97W CT1 | 846 zł | |
| 245/35 R19 93W CT1 | 1006 zł | |
| 245/35 R20 95W CT1 | 1020 zł | |
| 245/70 R16 107V PXST | 581 zł | |
| 265/70 R16 112V PXST | 638 zł | |
| 235/65 R17 104V PXST | 552 zł | |
| 255/60 R17 110V PXST | 590 zł | |
| 275/60 R17 111V PXST | 707 zł | |
| 225/55 R17 97V PXST | 661 zł | |
| 275/55 R17 109V PXST | 718 zł | |
| 295/40 R20 106V PXST | 1504 zł |
Przedstawiona oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego).
Copyright © 2007-2012 MAXX Hurtownia motoryzacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: BitArtis.pl




