MAXX Artur Cyburt
Centrum felg i ogumienia
ul. Szopena 35b
35-055 Rzeszów
GSM: 606 703 293
biuro@maxx.net.pl
Opony - Samochody 4x4 - YOKOHAMA
| Nr. artykułu | Rozmiar | LI | SI | RF | Nazwa bieżnika | Symbol bieżnika | Cena | |
Opony letnie 4x4 i SUV | ||||||||
| 15" | E3610 | 30X9.50R15 | 104 | Q | GEOLANDAR M/T | G001 | 586 zł | |
| E3611 | 30X9.50R15 | 104 | Q | GEOLANDAR M/T | G001 | 586 zł | ||
| E3711 | 30X9.50R15 | 104 | S | GEOLANDAR A/T-S | G012 | 571 zł | ||
| E3684 | 30X9.50R15 | 104 | S | GEOLANDAR H/T-S | G051 | 571 zł | ||
| E3612 | 33X12.50R15 | 108 | Q | GEOLANDAR M/T | G001 | 705 zł | ||
| E3613 | 33X12.50R15 | 108 | Q | GEOLANDAR M/T | G001 | 705 zł | ||
| E3188 | 33X12.50R15 | 108 | S | GEOLANDAR A/T | G011 | 682 zł | ||
| E3738 | 33X12.50R15 | 108 | S | GEOLANDAR A/T-S | G012 | 699 zł | ||
| E3614 | 35X12.50R15 | 113 | Q | GEOLANDAR M/T | G001 | 767 zł | ||
| E3615 | 35X12.50R15 | 113 | Q | GEOLANDAR M/T | G001 | 767 zł | ||
| E3187 | 32X11.50R15 | 113 | S | GEOLANDAR A/T | G011 | 625 zł | ||
| E3712 | 32X11.50R15 | 113 | S | GEOLANDAR A/T-S | G012 | 659 zł | ||
| E3620 | 31X10.50R15 | 109 | Q | GEOLANDAR M/T | G001 | 601 zł | ||
| E3621 | 31X10.50R15 | 109 | Q | GEOLANDAR M/T | G001 | 601 zł | ||
| E3700 | 31X10.50R15 | 109 | S | GEOLANDAR A/T-S | G012 | 536 zł | ||
| E3685 | 31X10.50R15 | 109 | S | GEOLANDAR H/T-S | G051 | 536 zł | ||
Opony letnie 4x4 i SUV - seria 85 | ||||||||
| 16" | E3716 | 185/85R16 | 105 | L | GEOLANDAR A/T-S | G012 | 538 zł | |
| E3713 | LT215/85R16 | 110 | R | GEOLANDAR A/T-S | G012 | 654 zł | ||
| E3607 | LT235/85R16 | 108 | Q | GEOLANDAR M/T | G001 | 636 zł | ||
| E3704 | LT235/85R16 | 120 | R | GEOLANDAR A/T-S | G012 | 649 zł | ||
Opony letnie 4x4 i SUV - seria 80 | ||||||||
| 15" | F0549 | 175/80R15 | 90 | S | GEOLANDAR A/T-S | G012 | 411 zł | |
| F0551 | 195/80R15 | 96 | S | GEOLANDAR A/T-S | G012 | 382 zł | ||
| F0539 | 215/80R15 | 102 | S | GEOLANDAR A/T-S | G012 | 454 zł | ||
| F0553 | 225/80R15 | 105 | S | GEOLANDAR A/T-S | G012 | 471 zł | ||
| 16" | F0413 | 175/80R16 | 91 | S | GEOLANDAR A/T-S | G012 | 425 zł | |
| F0896 | 205/80R16 | 104 | T | GEOLANDAR A/T-S | G012 | 427 zł | ||
| K6241 | 215/80R16 | 103 | S | GEOLANDAR A/T | G011 | 519 zł | ||
| F0557 | 215/80R16 | 103 | S | GEOLANDAR A/T-S | G012 | 545 zł | ||
Opony letnie 4x4 i SUV - seria 75 | ||||||||
| 15" | E3189 | LT215/75R15 | 100 | S | GEOLANDAR A/T | G011 | 454 zł | |
| E3734 | LT215/75R15 | 100 | S | GEOLANDAR A/T-S | G012 | 478 zł | ||
| E3733 | LT235/75R15 | 104 | S | GEOLANDAR A/T-S | G012 | 508 zł | ||
| F0541 | P235/75R15 | 108 | S | GEOLANDAR A/T-S | G012 | 508 zł | ||
| K9891 | P235/75R15 | 105 | H | GEOLANDAR H/T-S | G051 | 482 zł | ||
| 16" | E3735 | LT225/75R16 | 110 | R | GEOLANDAR A/T-S | G012 | 590 zł | |
| E3699 | LT245/75R16 | 120 | R | GEOLANDAR A/T-S | G012 | 564 zł | ||
| E3480 | LT265/75R16 | 112 | Q | GEOLANDAR M/T | G001 | 676 zł | ||
| E3075 | LT265/75R16 | 119 | Q | GEOLANDAR M/T | G001 | 676 zł | ||
| E3074 | LT265/75R16 | 119 | Q | GEOLANDAR M/T | G001 | 676 zł | ||
| E3702 | LT265/75R16 | 119 | R | GEOLANDAR A/T-S | G012 | 661 zł | ||
| E3605 | LT285/75R16 | 116 | Q | GEOLANDAR M/T | G001 | 754 zł | ||
| E3717 | LT285/75R16 | 116 | S | GEOLANDAR A/T-S | G012 | 767 zł | ||
| E3606 | LT315/75R16 | 113 | Q | GEOLANDAR M/T | G001 | 799 zł | ||
| E3718 | LT315/75R16 | 113 | S | GEOLANDAR A/T-S | G012 | 960 zł | ||
Opony letnie 4x4 i SUV - seria 70 | ||||||||
| 15" | K9882 | 205/70R15 | 96 | H | GEOLANDAR H/T-S | G051 | 403 zł | |
| F0898 | 215/70R15 | 98 | S | GEOLANDAR A/T-S | G012 | 373 zł | ||
| K9883 | 215/70R15 | 98 | H | GEOLANDAR H/T-S | G051 | 378 zł | ||
| F0540 | P225/70R15 | 100 | S | GEOLANDAR A/T-S | G012 | 432 zł | ||
| F0894 | P235/70R15 | 102 | S | GEOLANDAR A/T-S | G012 | 448 zł | ||
| K9884 | 255/70R15 | 108 | H | GEOLANDAR H/T-S | G051 | 508 zł | ||
| F0891 | 265/70R15 | 112 | T | GEOLANDAR A/T-S | G012 | 533 zł | ||
| K9885 | 265/70R15 | 112 | H | GEOLANDAR H/T-S | G051 | 545 zł | ||
| 16" | F0412 | 215/70R16 | 100 | S | GEOLANDAR A/T-S | G012 | 543 zł | |
| K9605 | 215/70R16 | 100 | H | GEOLANDAR H/T-S | G051 | 495 zł | ||
| K9606 | 225/70R16 | 102 | H | GEOLANDAR H/T-S | G051 | 533 zł | ||
| F0899 | 225/70R16 | 107 | H | XL | GEOLANDAR A/T-S | G012 | 533 zł | |
| F0545 | P235/70R16 | 107 | S | GEOLANDAR A/T-S | G012 | 555 zł | ||
| K9608 | 235/70R16 | 106 | H | GEOLANDAR H/T-S | G051 | 542 zł | ||
| F0892 | 235/70R16 | 116 | H | XL | GEOLANDAR A/T-S | G012 | 560 zł | |
| F0543 | P245/70R16 | 106 | S | GEOLANDAR A/T-S | G012 | 554 zł | ||
| K6598 | 245/70R16 | 107 | H | AVS S/T type-1 | V801 | 526 zł | ||
| F0558 | 245/70R16 | 107 | H | GEOLANDAR A/T-S | G012 | 526 zł | ||
| K9609 | 245/70R16 | 107 | H | GEOLANDAR H/T-S | G051 | 526 zł | ||
| F0544 | P255/70R16 | 109 | S | GEOLANDAR A/T-S | G012 | 661 zł | ||
| K9611 | 255/70R16 | 111 | H | GEOLANDAR H/T-S | G051 | 623 zł | ||
| F0542 | P265/70R16 | 111 | S | GEOLANDAR A/T-S | G012 | 622 zł | ||
| F0890 | 265/70R16 | 112 | T | GEOLANDAR A/T-S | G012 | 659 zł | ||
| K9612 | 265/70R16 | 112 | H | GEOLANDAR H/T-S | G051 | 586 zł | ||
| F0889 | 275/70R16 | 114 | H | GEOLANDAR A/T-S | G012 | 692 zł | ||
| K9613 | 275/70R16 | 114 | H | GEOLANDAR H/T-S | G051 | 692 zł | ||
| K2531 | 285/70R16 | 116 | H | AVS S/T type-1 | V801 | 737 zł | ||
| E3609 | LT305/70R16 | 118 | Q | GEOLANDAR M/T | G001 | 843 zł | ||
| 17" | F1132 | 225/70R17 | 108 | H | GEOLANDAR H/T-S | G051 | 738 zł | |
| F0903 | P235/70R17 | 108 | S | GEOLANDAR A/T-S | G012 | 641 zł | ||
| E3861 | LT245/70R17 | 119 | R | GEOLANDAR A/T-S | G012 | 632 zł | ||
| E3533 | LT265/70R17 | 112 | Q | GEOLANDAR M/T | G001 | 714 zł | ||
| E3860 | LT265/70R17 | 121 | R | GEOLANDAR A/T-S | G012 | 793 zł | ||
| F0547 | P265/70R17 | 113 | S | GEOLANDAR A/T-S | G012 | 714 zł | ||
| E3701 | LT315/70R17 | 121 | R | GEOLANDAR A/T-S | G012 | 1 257 zł | ||
Opony letnie 4x4 i SUV - seria 65 | ||||||||
| 16" | F0552 | 215/65R16 | 98 | H | GEOLANDAR A/T-S | G012 | 466 zł | |
| K9604 | 215/65R16 | 98 | H | GEOLANDAR H/T-S | G051 | 466 zł | ||
| F0556 | 255/65R16 | 109 | H | GEOLANDAR A/T-S | G012 | 642 zł | ||
| K9610 | 255/65R16 | 109 | H | GEOLANDAR H/T-S | G051 | 642 zł | ||
| 17" | F0905 | 225/65R17 | 102 | H | GEOLANDAR A/T-S | G012 | 700 zł | |
| F1130 | 225/65R17 | 102 | H | GEOLANDAR H/T-S | G051 | 700 zł | ||
| F0559 | 235/65R17 | 104 | H | GEOLANDAR A/T-S | G012 | 734 zł | ||
| K9616 | 235/65R17 | 108 | H | XL | GEOLANDAR H/T-S | G051 | 734 zł | |
| K9131 | 235/65R17 | 108 | W | XL | ADVAN S.T. | V802 | 865 zł | |
| F0893 | 245/65R17 | 117 | H | GEOLANDAR A/T-S | G012 | 843 zł | ||
| F0562 | 255/65R17 | 110 | H | GEOLANDAR A/T-S | G012 | 827 zł | ||
| F0560 | 265/65R17 | 112 | H | GEOLANDAR A/T-S | G012 | 904 zł | ||
| K9617 | 265/65R17 | 112 | H | GEOLANDAR H/T-S | G051 | 886 zł | ||
| F0561 | 275/65R17 | 115 | H | GEOLANDAR A/T-S | G012 | 887 zł | ||
| K9618 | 275/65R17 | 115 | H | GEOLANDAR H/T-S | G051 | 887 zł | ||
| 18" | F1129 | 225/65R18 | 103 | H | GEOLANDAR H/T-S | G051 | 849 zł | |
Opony letnie 4x4 i SUV - seria 60 | ||||||||
| 16" | F0897 | 215/60R16 | 95 | H | GEOLANDAR A/T-S | G012 | 493 zł | |
| K9603 | 215/60R16 | 95 | H | GEOLANDAR H/T-S | G051 | 493 zł | ||
| F0895 | 235/60R16 | 100 | H | GEOLANDAR A/T-S | G012 | 516 zł | ||
| K9607 | 235/60R16 | 100 | H | GEOLANDAR H/T-S | G051 | 516 zł | ||
| 17" | K9130 | 255/60R17 | 110 | W | ADVAN S.T. | V802 | 765 zł | |
| K1772 | 265/60R17 | 108 | V | AVS S/T type-1 | V801 | 771 zł | ||
| F0546 | P275/60R17 | 110 | S | GEOLANDAR A/T-S | G012 | 849 zł | ||
| K5760 | 275/60R17 | 110 | V | AVS S/T type-1 | V801 | 772 zł | ||
| K5761 | 285/60R17 | 111 | V | AVS S/T type-1 | V801 | 886 zł | ||
| 18" | K9136 | 235/60R18 | 107 | W | ADVAN S.T. | V802 | 1 014 zł | |
| K6600 | 265/60R18 | 110 | V | AVS S/T type-1 | V801 | 834 zł | ||
| K6040 | 265/60R18 | 110 | V | G038 | 834 zł | |||
Opony letnie 4x4 i SUV - seria 55 | ||||||||
| 17" | K9614 | 225/55R17 | 97 | H | GEOLANDAR H/T-S | G051 | 756 zł | |
| K9128 | 225/55R17 | 101 | W | XL | ADVAN S.T. | V802 | 756 zł | |
| K9615 | 235/55R17 | 99 | H | GEOLANDAR H/T-S | G051 | 754 zł | ||
| F0718 | 235/55R17 | 103 | W | XL | ADVAN S.T. | V802 | 858 zł | |
| K9129 | 275/55R17 | 109 | W | ADVAN S.T. | V802 | 980 zł | ||
| 18" | F1131 | 235/55R18 | 104 | V | XL | GEOLANDAR H/T-S | G051 | 959 zł |
| K9134 | 235/55R18 | 100 | W | ADVAN S.T. | V802 | 959 zł | ||
| K9135 | 255/55R18 | 109 | W | XL | ADVAN S.T. | V802 | 811 zł | |
| K9125 | 285/55R18 | 113 | W | ADVAN S.T. | V802 | 1 039 zł | ||
| 19" | F1302 | 255/55R19 | 107 | Y | ADVAN S.T. | V802 | 1 107 zł | |
Opony letnie 4x4 i SUV - seria 50 | ||||||||
| 17" | K5097 | 255/50R17 | 100 | V | AVS S/T type-1 | V801 | 771 zł | |
| K9127 | 255/50R17 | 101 | W | ADVAN S.T. | V802 | 946 zł | ||
| 18" | K9132 | 235/50R18 | 101 | W | XL | ADVAN S.T. | V802 | 992 zł |
| K3872 | 285/50R18 | 109 | V | AVS S/T type-1 | V801 | 913 zł | ||
| K9133 | 285/50R18 | 109 | W | ADVAN S.T. | V802 | 1 065 zł | ||
| 19" | K9139 | 245/50R19 | 105 | W | ADVAN S.T. | V802 | 960 zł | |
| K9140 | 255/50R19 | 107 | W | XL | ADVAN S.T. | V802 | 1 371 zł | |
| 20" | K9146 | 265/50R20 | 111 | W | ADVAN S.T. | V802 | 1 364 zł | |
| K9147 | 275/50R20 | 113 | W | ADVAN S.T. | V802 | 1 431 zł | ||
Opony letnie 4x4 i SUV - seria 45 | ||||||||
| 18" | K5097 | 255/45R18 | 99 | V | AVS S/T type-1 | V801 | 1 126 zł | |
| 19" | F0716 | 275/45R19 | 108 | Y | ADVAN S.T. | V802 | 1 200 zł | |
| K9137 | 285/45R19 | 107 | W | ADVAN S.T. | V802 | 1 185 zł | ||
| K9138 | 295/45R19 | 109 | W | ADVAN S.T. | V802 | 1 436 zł | ||
| 20" | F1300 | 245/45R20 | 99 | Y | ADVAN S.T. | V802 | 1 197 zł | |
| F1298 | 265/45R20 | 108 | Y | ADVAN S.T. | V802 | 1 376 zł | ||
| F1304 | 275/45R20 | 110 | Y | ADVAN S.T. | V802 | 1 380 zł | ||
| K9144 | 285/45R20 | 112 | Y | ADVAN S.T. | V802 | 1 168 zł | ||
| K9126 | 295/45R20 | 114 | W | ADVAN S.T. | V802 | 1 596 zł | ||
| F0888 | 305/45R20 | 112 | H | GEOLANDAR A/T-S | G012 | 1 052 zł | ||
| K9145 | 305/45R20 | 116 | W | XL | ADVAN S.T. | V802 | 1 219 zł | |
Opony letnie 4x4 i SUV - seria 40 | ||||||||
| 20" | K9142 | 275/40R20 | 106 | Y | XL | ADVAN S.T. | V802 | 1 398 zł |
| K9143 | 295/40R20 | 106 | Y | XL | ADVAN S.T. | V802 | 1 545 zł | |
| 22" | K9153 | 305/40R22 | 114 | W | XL | ADVAN S.T. | V802 | 1 596 zł |
Opony letnie 4x4 i SUV - seria 35 | ||||||||
| 20" | K9141 | 315/35R20 | 110 | Y | XL | ADVAN S.T. | V802 | 1 673 zł |
| 22" | K9152 | 295/35R22 | 108 | Y | ADVAN S.T. | V802 | 1 623 zł | |
| 23" | K9154 | 305/35R23 | 111 | W | ADVAN S.T. | V802 | 1 836 zł | |
| 24" | K9155 | 305/35R24 | 112 | W | ADVAN S.T. | V802 | 1 924 zł | |
Opony letnie 4x4 i SUV - seria 30 | ||||||||
| 22" | K9294 | 275/30R22 | 99 | Y | XL | ADVAN S.T. | V802 | 1 751 zł |
| K9150 | 295/30R22 | 103 | Y | XL | ADVAN S.T. | V802 | 1 853 zł | |
| K9295 | 315/30R22 | 107 | Y | XL | ADVAN S.T. | V802 | 2 025 zł | |
Przedstawiona oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego).
Copyright © 2007-2012 MAXX Hurtownia motoryzacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: BitArtis.pl
