MAXX Artur Cyburt
Centrum felg i ogumienia
ul. Szopena 35b
35-055 Rzeszów
GSM: 606 703 293
biuro@maxx.net.pl
Enzo
| Rozmiar | Rozstaw | ET | Kod | Kolor | Cena | ||||
| 5,0 | x | 13,0 | 4 | x | 100,0 | 35,0 | EHD2 | Silver | 265 |
| 5,0 | x | 13,0 | 4 | x | 108,0 | 32,0 | EHD3 | Silver | 265 |
| 5,0 | x | 13,0 | 4 | x | 114,3 | 32,0 | EHD4 | Silver | 265 |
| 6,0 | x | 14,0 | 4 | x | 98,0 | 35,0 | EH41 | Silver | 280 |
| 6,0 | x | 14,0 | 4 | x | 100,0 | 38,0 | EH42 | Silver | 280 |
| 6,0 | x | 14,0 | 4 | x | 108,0 | 38,0 | EH43 | Silver | 280 |
| 6,0 | x | 14,0 | 4 | x | 108,0 | 16,0 | EH4316 | Silver | 280 |
| 6,0 | x | 14,0 | 4 | x | 114,3 | 35,0 | EH44 | Silver | 280 |
| 6,0 | x | 14,0 | 5 | x | 100,0 | 33,0 | EH46 | Silver | 280 |
| 6,0 | x | 14,0 | 5 | x | 100,0 | 33,0 | PCZEH46 | Silver | 280 |
| 6,5 | x | 15,0 | 4 | x | 98,0 | 38,0 | EHL1 | Silver | 285 |
| 6,5 | x | 15,0 | 4 | x | 100,0 | 38,0 | EHL2 | Silver | 285 |
| 6,5 | x | 15,0 | 4 | x | 108,0 | 15,0 | EHL315 | Silver | 285 |
| 6,5 | x | 15,0 | 4 | x | 108,0 | 25,0 | EHL325 | Silver | 285 |
| 6,5 | x | 15,0 | 4 | x | 114,3 | 42,0 | EHL4 | Silver | 285 |
| 6,5 | x | 15,0 | 5 | x | 100,0 | 40,0 | PCZEHL6 | Silver | 285 |
| 6,5 | x | 15,0 | 5 | x | 100,0 | 40,0 | EHL6 | Silver | 285 |
| 6,5 | x | 15,0 | 5 | x | 108,0 | 40,0 | EHLH | Silver | 285 |
| 6,5 | x | 15,0 | 5 | x | 108,0 | 20,0 | EHLH20 | Silver | 285 |
| 6,5 | x | 15,0 | 5 | x | 110,0 | 42,0 | EHL7 | Silver | 285 |
| 6,5 | x | 15,0 | 5 | x | 110,0 | 35,0 | EHL735 | Silver | 285 |
| 6,5 | x | 15,0 | 5 | x | 112,0 | 38,0 | PCZEHL8 | Silver | 285 |
| 6,5 | x | 15,0 | 5 | x | 112,0 | 38,0 | EHL8 | Silver | 285 |
| 6,5 | x | 15,0 | 5 | x | 112,0 | 48,0 | EHL848 | Silver | 285 |
| 6,5 | x | 15,0 | 5 | x | 112,0 | 48,0 | PCZEHL848 | Silver | 285 |
| 6,5 | x | 15,0 | 5 | x | 114,3 | 40,0 | EHL0 | Silver | 285 |
| 6,5 | x | 15,0 | 5 | x | 114,3 | 48,0 | EHL048 | Silver | 285 |
| 6,5 | x | 16,0 | 5 | x | 100,0 | 38,0 | EHZ638 | Silver | 335 |
| 6,5 | x | 16,0 | 5 | x | 100,0 | 48,0 | EHZ648 | Silver | 335 |
| 6,5 | x | 16,0 | 5 | x | 100,0 | 38,0 | PCZEHZ638 | Silver | 335 |
| 6,5 | x | 16,0 | 5 | x | 108,0 | 40,0 | EHZH | Silver | 335 |
| 6,5 | x | 16,0 | 5 | x | 108,0 | 48,0 | EHZH48 | Silver | 335 |
| 6,5 | x | 16,0 | 5 | x | 110,0 | 35,0 | EHZ735 | Silver | 335 |
| 6,5 | x | 16,0 | 5 | x | 110,0 | 40,0 | EHZ740 | Silver | 335 |
| 6,5 | x | 16,0 | 5 | x | 112,0 | 45,0 | EHZ8 | Silver | 335 |
| 6,5 | x | 16,0 | 5 | x | 112,0 | 45,0 | PCZEHZ8 | Silver | 335 |
| 6,5 | x | 16,0 | 5 | x | 112,0 | 33,0 | EHZ833 | Silver | 335 |
| 6,5 | x | 16,0 | 5 | x | 114,3 | 40,0 | EHZ0 | Silver | 335 |
| 6,5 | x | 16,0 | 5 | x | 114,3 | 45,0 | EHZ045 | Silver | 335 |
| 7,0 | x | 16,0 | 5 | x | 112,0 | 35,0 | EHP8 | Silver | 335 |
| 7,0 | x | 16,0 | 5 | x | 112,0 | 35,0 | PCZEHP8 | Silver | 335 |
| 7,0 | x | 16,0 | 5 | x | 120,0 | 42,0 | EHP9 | Silver | 335 |
| 7,0 | x | 16,0 | 5 | x | 120,0 | 35,0 | EHP935 | Silver | 335 |
| 7,0 | x | 17,0 | 4 | x | 100,0 | 38,0 | EHY2 | Silver | 390 |
| 7,0 | x | 17,0 | 4 | x | 108,0 | 25,0 | EHY325 | Silver | 390 |
| 7,0 | x | 17,0 | 5 | x | 100,0 | 38,0 | EHY6 | Silver | 390 |
| 7,0 | x | 17,0 | 5 | x | 108,0 | 43,0 | EHYH43 | Silver | 390 |
| 7,0 | x | 17,0 | 5 | x | 110,0 | 40,0 | EHY7 | Silver | 390 |
| 7,0 | x | 17,0 | 5 | x | 112,0 | 38,0 | EHY8 | Silver | 390 |
| 7,0 | x | 17,0 | 5 | x | 112,0 | 48,0 | EHY848 | Silver | 390 |
| 7,0 | x | 17,0 | 5 | x | 114,3 | 40,0 | EHY0 | Silver | 390 |
| 7,0 | x | 17,0 | 5 | x | 114,3 | 48,0 | EHY048 | Silver | 390 |
| 7,0 | x | 17,0 | 5 | x | 120,0 | 42,0 | EHY9 | Silver | 390 |
| Rozmiar | Rozstaw | ET | Kod | Kolor | Cena | ||||
| 6,0 | x | 14,0 | 4 | x | 98,0 | 38,0 | EO41 | Silver | 310 |
| 6,0 | x | 14,0 | 4 | x | 100,0 | 38,0 | EO42 | Silver | 310 |
| 6,0 | x | 14,0 | 5 | x | 100,0 | 38,0 | EO46 | Silver | 310 |
| 6,5 | x | 15,0 | 4 | x | 100,0 | 38,0 | EOL2D | Silver | 320 |
| 6,5 | x | 15,0 | 4 | x | 108,0 | 15,0 | EOL315D | Silver | 320 |
| 6,5 | x | 15,0 | 5 | x | 110,0 | 42,0 | EOL7D | Silver | 320 |
| 6,5 | x | 15,0 | 5 | x | 112,0 | 35,0 | EOL8 | Silver | 320 |
| 6,5 | x | 15,0 | 5 | x | 114,3 | 40,0 | EOL0 | Silver | 320 |
| 7,0 | x | 16,0 | 5 | x | 100,0 | 35,0 | EOP6 | Silver | 365 |
| 7,0 | x | 16,0 | 5 | x | 108,0 | 43,0 | EOPH43 | Silver | 365 |
| 7,0 | x | 16,0 | 5 | x | 110,0 | 40,0 | EOP7 | Silver | 365 |
| 7,0 | x | 16,0 | 5 | x | 110,0 | 35,0 | EOP735 | Silver | 365 |
| 7,0 | x | 16,0 | 5 | x | 112,0 | 35,0 | EOP8 | Silver | 365 |
| 7,0 | x | 16,0 | 5 | x | 114,3 | 38,0 | EOP0 | Silver | 365 |
| Rozmiar | Rozstaw | ET | Kod | Kolor | Cena | ||||
| 5,5 | x | 14,0 | 4 | x | 98,0 | 40,0 | ERH1 | Silver | 280 |
| 5,5 | x | 14,0 | 4 | x | 100,0 | 35,0 | ERH2 | Silver | 280 |
| 5,5 | x | 14,0 | 4 | x | 100,0 | 42,0 | ERH242 | Silver | 280 |
| 5,5 | x | 14,0 | 4 | x | 108,0 | 16,0 | ERH316 | Silver | 280 |
| 5,5 | x | 14,0 | 4 | x | 114,3 | 40,0 | ERH4 | Silver | 280 |
| 5,5 | x | 14,0 | 5 | x | 100,0 | 32,0 | ERH6 | Silver | 280 |
| 6,5 | x | 15,0 | 4 | x | 98,0 | 38,0 | ERL1 | Silver | 285 |
| 6,5 | x | 15,0 | 4 | x | 100,0 | 35,0 | ERL2 | Silver | 285 |
| 6,5 | x | 15,0 | 4 | x | 100,0 | 45,0 | ERL245 | Silver | 285 |
| 6,5 | x | 15,0 | 4 | x | 108,0 | 25,0 | ERL325 | Silver | 285 |
| 6,5 | x | 15,0 | 4 | x | 114,3 | 40,0 | ERL4 | Silver | 285 |
| 6,5 | x | 15,0 | 5 | x | 100,0 | 38,0 | ERL6 | Silver | 285 |
| 6,5 | x | 15,0 | 5 | x | 108,0 | 42,0 | ERLH | Silver | 285 |
| 6,5 | x | 15,0 | 5 | x | 110,0 | 40,0 | ERL7 | Silver | 285 |
| 6,5 | x | 15,0 | 5 | x | 112,0 | 38,0 | ERL8 | Silver | 285 |
| 6,5 | x | 15,0 | 5 | x | 112,0 | 48,0 | ERL848 | Silver | 285 |
| 6,5 | x | 15,0 | 5 | x | 114,3 | 40,0 | ERL0 | Silver | 285 |
| 6,5 | x | 15,0 | 5 | x | 114,3 | 48,0 | ERL048 | Silver | 285 |
| 6,5 | x | 16,0 | 4 | x | 100,0 | 35,0 | ERZ2 | Silver | 335 |
| 6,5 | x | 16,0 | 4 | x | 100,0 | 45,0 | ERZ245 | Silver | 335 |
| 6,5 | x | 16,0 | 4 | x | 108,0 | 25,0 | ERZ325 | Silver | 335 |
| 6,5 | x | 16,0 | 4 | x | 114,3 | 35,0 | ERZ435 | Silver | 335 |
| 7,0 | x | 16,0 | 5 | x | 100,0 | 35,0 | ERP6 | Silver | 335 |
| 7,0 | x | 16,0 | 5 | x | 108,0 | 43,0 | ERPH43 | Silver | 335 |
| 7,0 | x | 16,0 | 5 | x | 108,0 | 48,0 | ERPH48 | Silver | 335 |
| 7,0 | x | 16,0 | 5 | x | 110,0 | 39,0 | ERP7 | Silver | 335 |
| 7,0 | x | 16,0 | 5 | x | 112,0 | 35,0 | ERP835 | Silver | 335 |
| 7,0 | x | 16,0 | 5 | x | 112,0 | 40,0 | ERP8 | Silver | 335 |
| 7,0 | x | 16,0 | 5 | x | 112,0 | 50,0 | ERP850 | Silver | 335 |
| 7,0 | x | 16,0 | 5 | x | 114,3 | 40,0 | ERP0 | Silver | 335 |
| 7,0 | x | 16,0 | 5 | x | 114,3 | 48,0 | ERP048 | Silver | 335 |
| 7,0 | x | 16,0 | 5 | x | 120,0 | 35,0 | ERP935 | Silver | 335 |
| 7,0 | x | 16,0 | 5 | x | 120,0 | 42,0 | ERP9 | Silver | 335 |
| 7,5 | x | 17,0 | 5 | x | 108,0 | 40,0 | ER7H | Silver | 390 |
| 7,5 | x | 17,0 | 5 | x | 110,0 | 35,0 | ER7735 | Silver | 390 |
| 7,5 | x | 17,0 | 5 | x | 112,0 | 35,0 | ER7835 | Silver | 390 |
| 7,5 | x | 17,0 | 5 | x | 112,0 | 48,0 | ER7848 | Silver | 390 |
| 7,5 | x | 17,0 | 5 | x | 114,3 | 38,0 | ER70 | Silver | 390 |
| 7,5 | x | 17,0 | 5 | x | 114,3 | 45,0 | ER7045 | Silver | 390 |
| 7,5 | x | 17,0 | 5 | x | 120,0 | 35,0 | ER7935 | Silver | 390 |
| 7,5 | x | 17,0 | 5 | x | 120,0 | 42,0 | ER79 | Silver | 390 |
| Rozmiar | Rozstaw | ET | Kod | Kolor | Cena | ||||
| 6,5 | x | 15,0 | 4 | x | 100,0 | 35,0 | EXL2 | Silver | 300 |
| 6,5 | x | 15,0 | 4 | x | 114,3 | 40,0 | EXL4 | Silver | 300 |
| 6,5 | x | 15,0 | 5 | x | 100,0 | 38,0 | EXL6 | Silver | 300 |
| 6,5 | x | 15,0 | 5 | x | 108,0 | 42,0 | EXLH | Silver | 300 |
| 6,5 | x | 15,0 | 5 | x | 110,0 | 40,0 | EXL7 | Silver | 300 |
| 6,5 | x | 15,0 | 5 | x | 110,0 | 35,0 | EXL735 | Silver | 300 |
| 6,5 | x | 15,0 | 5 | x | 112,0 | 38,0 | EXL8 | Silver | 300 |
| 6,5 | x | 15,0 | 5 | x | 112,0 | 48,0 | EXL848 | Silver | 300 |
| 6,5 | x | 15,0 | 5 | x | 114,3 | 40,0 | EXL0 | Silver | 300 |
| 7,0 | x | 16,0 | 5 | x | 100,0 | 35,0 | EXP6 | Silver | 340 |
| 7,0 | x | 16,0 | 5 | x | 108,0 | 43,0 | EXPH43 | Silver | 340 |
| 7,0 | x | 16,0 | 5 | x | 108,0 | 48,0 | EXPH48 | Silver | 340 |
| 7,0 | x | 16,0 | 5 | x | 110,0 | 39,0 | EXP7 | Silver | 340 |
| 7,0 | x | 16,0 | 5 | x | 112,0 | 40,0 | EXP8 | Silver | 340 |
| 7,0 | x | 16,0 | 5 | x | 112,0 | 35,0 | EXP835 | Silver | 340 |
| 7,0 | x | 16,0 | 5 | x | 112,0 | 50,0 | EXP850 | Silver | 340 |
| 7,0 | x | 16,0 | 5 | x | 114,3 | 40,0 | EXP0 | Silver | 340 |
Przedstawiona oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego).
Copyright © 2007-2012 MAXX Hurtownia motoryzacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: BitArtis.pl



