MAXX Artur Cyburt
Centrum felg i ogumienia
ul. Szopena 35b
35-055 Rzeszów
GSM: 606 703 293
biuro@maxx.net.pl
DEZENT
Dezent A
| Rozmiar | Rozstaw | ET | Kod | Kolor | Cena | ||||
| 5,5 | x | 14,0 | 4 | x | 98,0 | 28,0 | TAH128 | Nano tec Brilliant silver | 315 |
| 5,5 | x | 14,0 | 4 | x | 100,0 | 35,0 | TAH2 | Nano tec Brilliant silver | 315 |
| 5,5 | x | 14,0 | 4 | x | 114,3 | 40,0 | TAH4 | Nano tec Brilliant silver | 315 |
| 5,5 | x | 14,0 | 5 | x | 100,0 | 32,0 | TAH6 | Nano tec Brilliant silver | 315 |
| 6,5 | x | 15,0 | 4 | x | 100,0 | 38,0 | TAL2 | Nano tec Brilliant silver | 325 |
| 6,5 | x | 15,0 | 4 | x | 100,0 | 45,0 | TAL245 | Nano tec Brilliant silver | 325 |
| 6,5 | x | 15,0 | 4 | x | 114,3 | 40,0 | TAL4 | Nano tec Brilliant silver | 325 |
| 6,5 | x | 15,0 | 5 | x | 100,0 | 38,0 | TAL6 | Nano tec Brilliant silver | 325 |
| 6,5 | x | 15,0 | 5 | x | 112,0 | 38,0 | TAL8 | Nano tec Brilliant silver | 325 |
| 6,5 | x | 15,0 | 5 | x | 114,3 | 40,0 | TAL0 | Nano tec Brilliant silver | 325 |
| 7,0 | x | 16,0 | 4 | x | 100,0 | 38,0 | TAP2 | Nano tec Brilliant silver | 375 |
| 7,0 | x | 16,0 | 4 | x | 114,3 | 40,0 | TAP4 | Nano tec Brilliant silver | 375 |
| 7,0 | x | 16,0 | 5 | x | 100,0 | 35,0 | TAP6 | Nano tec Brilliant silver | 375 |
| 7,0 | x | 16,0 | 5 | x | 108,0 | 43,0 | TAPH43 | Nano tec Brilliant silver | 375 |
| 7,0 | x | 16,0 | 5 | x | 108,0 | 48,0 | TAPH48 | Nano tec Brilliant silver | 375 |
| 7,0 | x | 16,0 | 5 | x | 112,0 | 40,0 | TAP8 | Nano tec Brilliant silver | 375 |
| 7,0 | x | 16,0 | 5 | x | 112,0 | 48,0 | TAP848 | Nano tec Brilliant silver | 375 |
| 7,0 | x | 16,0 | 5 | x | 112,0 | 35,0 | TAP835 | Nano tec Brilliant silver | 375 |
| 7,0 | x | 16,0 | 5 | x | 114,3 | 40,0 | TAP0 | Nano tec Brilliant silver | 375 |
| 7,0 | x | 16,0 | 5 | x | 114,3 | 48,0 | TAP048 | Nano tec Brilliant silver | 375 |
Dezent D
| Rozmiar | Rozstaw | ET | Kod | Kolor | Cena | ||||
| 7,0 | x | 16,0 | 5 | x | 112,0 | 40,0 | TDP840 | Silver | 370 |
| 7,0 | x | 16,0 | 5 | x | 112,0 | 45,0 | PATTDP845 | Silver | 370 |
| 7,0 | x | 17,0 | 5 | x | 112,0 | 40,0 | TDY840 | Silver | 435 |
Dezent F
| Rozmiar | Rozstaw | ET | Kod | Kolor | Cena | ||||
| 5,5 | x | 14,0 | 4 | x | 98,0 | 40,0 | TFH1S | High gloss | 335 |
| 5,5 | x | 14,0 | 4 | x | 98,0 | 28,0 | TFH1S28 | High gloss | 335 |
| 5,5 | x | 14,0 | 4 | x | 100,0 | 38,0 | TFH2S | High gloss | 335 |
| 5,5 | x | 14,0 | 4 | x | 108,0 | 16,0 | TFH3S16 | High gloss | 335 |
| 5,5 | x | 14,0 | 5 | x | 100,0 | 32,0 | TFH6S | High gloss | 335 |
| 5,5 | x | 14,0 | 5 | x | 100,0 | 32,0 | PCZTFH6S | High gloss | 335 |
| 6,5 | x | 15,0 | 4 | x | 100,0 | 38,0 | TFL2S | High gloss | 350 |
| 6,5 | x | 15,0 | 4 | x | 108,0 | 40,0 | TFL3S | High gloss | 350 |
| 6,5 | x | 15,0 | 4 | x | 108,0 | 15,0 | TFL3S15 | High gloss | 350 |
| 6,5 | x | 15,0 | 4 | x | 108,0 | 25,0 | TFL3S25 | High gloss | 350 |
| 6,5 | x | 15,0 | 5 | x | 100,0 | 38,0 | TFL6S | High gloss | 350 |
| 6,5 | x | 15,0 | 5 | x | 100,0 | 38,0 | PCZTFL6S | High gloss | 350 |
| 6,5 | x | 15,0 | 5 | x | 110,0 | 40,0 | TFL7S | High gloss | 350 |
| 6,5 | x | 15,0 | 5 | x | 112,0 | 38,0 | TFL8S | High gloss | 350 |
| 6,5 | x | 15,0 | 5 | x | 112,0 | 38,0 | PCZTFL8S | High gloss | 350 |
| 6,5 | x | 15,0 | 5 | x | 114,3 | 40,0 | TFL0S | High gloss | 350 |
| 7,0 | x | 16,0 | 4 | x | 100,0 | 38,0 | TFP2S | High gloss | 395 |
| 7,0 | x | 16,0 | 4 | x | 108,0 | 15,0 | TFP3S15 | High gloss | 395 |
| 7,0 | x | 16,0 | 4 | x | 108,0 | 25,0 | TFP3S25 | High gloss | 395 |
| 7,0 | x | 16,0 | 5 | x | 100,0 | 35,0 | TFP6S | High gloss | 395 |
| 7,0 | x | 16,0 | 5 | x | 108,0 | 43,0 | TFPHS43 | High gloss | 395 |
| 7,0 | x | 16,0 | 5 | x | 110,0 | 39,0 | TFP7S | High gloss | 395 |
| 7,0 | x | 16,0 | 5 | x | 112,0 | 35,0 | TFP8S | High gloss | 395 |
| 7,0 | x | 16,0 | 5 | x | 112,0 | 48,0 | TFP8S48 | High gloss | 395 |
| 7,0 | x | 16,0 | 5 | x | 112,0 | 35,0 | PCZTFP8S | High gloss | 395 |
| 7,0 | x | 16,0 | 5 | x | 114,3 | 40,0 | TFP0S | High gloss | 395 |
| 7,0 | x | 17,0 | 4 | x | 100,0 | 38,0 | TFY2S | High gloss | 495 |
| 7,0 | x | 17,0 | 4 | x | 108,0 | 40,0 | TFY3S | High gloss | 495 |
| 7,0 | x | 17,0 | 4 | x | 108,0 | 15,0 | TFY3S15 | High gloss | 495 |
| 7,0 | x | 17,0 | 4 | x | 108,0 | 25,0 | TFY3S25 | High gloss | 495 |
| 7,0 | x | 17,0 | 5 | x | 100,0 | 38,0 | TFY6S | High gloss | 495 |
| 7,0 | x | 17,0 | 5 | x | 108,0 | 43,0 | TFYHS43 | High gloss | 495 |
| 7,0 | x | 17,0 | 5 | x | 110,0 | 40,0 | TFY7S | High gloss | 495 |
| 7,0 | x | 17,0 | 5 | x | 112,0 | 40,0 | TFY8S | High gloss | 495 |
| 7,0 | x | 17,0 | 5 | x | 112,0 | 45,0 | TFY8S45 | High gloss | 495 |
| 7,0 | x | 17,0 | 5 | x | 112,0 | 40,0 | PCZTFY8S | High gloss | 495 |
| 7,0 | x | 17,0 | 5 | x | 114,3 | 40,0 | TFY0S | High gloss | 495 |
| 7,5 | x | 18,0 | 4 | x | 108,0 | 18,0 | TFF3S18 | High gloss | 665 |
| 7,5 | x | 18,0 | 5 | x | 100,0 | 35,0 | TFF6S | High gloss | 665 |
| 7,5 | x | 18,0 | 5 | x | 108,0 | 43,0 | TFFHS43 | High gloss | 665 |
| 7,5 | x | 18,0 | 5 | x | 110,0 | 38,0 | TFF7S | High gloss | 665 |
| 7,5 | x | 18,0 | 5 | x | 112,0 | 38,0 | TFF8S | High gloss | 665 |
| 7,5 | x | 18,0 | 5 | x | 112,0 | 45,0 | TFF8S45 | High gloss | 665 |
| 7,5 | x | 18,0 | 5 | x | 114,3 | 38,0 | TFF0S | High gloss | 665 |
| 7,5 | x | 18,0 | 5 | x | 115,0 | 24,0 | TFFUS | High gloss | 665 |
| 7,5 | x | 18,0 | 5 | x | 115,0 | 52,0 | TFFUS52 | High gloss | 665 |
| 8,0 | x | 19,0 | 4 | x | 100,0 | 35,0 | TF9K2S | High gloss | 825 |
| 8,0 | x | 19,0 | 4 | x | 108,0 | 20,0 | TF9K3S20 | High gloss | 825 |
| 8,0 | x | 19,0 | 5 | x | 100,0 | 35,0 | TF9K6S | High gloss | 825 |
| 8,0 | x | 19,0 | 5 | x | 112,0 | 35,0 | TF9K8S | High gloss | 825 |
| 8,0 | x | 19,0 | 5 | x | 112,0 | 45,0 | TF9K8S45 | High gloss | 825 |
| 8,0 | x | 19,0 | 5 | x | 114,3 | 40,0 | TF9K0S | High gloss | 825 |
Dezent J
| Rozmiar | Rozstaw | ET | Kod | Kolor | Cena | ||||
| 6,0 | x | 14,0 | 4 | x | 98,0 | 28,0 | TJJ41HA28 | High gloss | 335 |
| 6,0 | x | 14,0 | 4 | x | 100,0 | 38,0 | TJJ42HA38 | High gloss | 335 |
| 6,0 | x | 14,0 | 4 | x | 108,0 | 38,0 | TJJ43HA38 | High gloss | 335 |
| 6,0 | x | 14,0 | 4 | x | 108,0 | 16,0 | TJJ43HA16 | High gloss | 335 |
| 6,0 | x | 14,0 | 4 | x | 114,3 | 35,0 | TJJ44HA35 | High gloss | 335 |
| 6,0 | x | 14,0 | 5 | x | 100,0 | 38,0 | TJJ46HA38 | High gloss | 335 |
| 6,5 | x | 15,0 | 4 | x | 98,0 | 28,0 | TJJL1HA28 | High gloss | 350 |
| 6,5 | x | 15,0 | 4 | x | 100,0 | 38,0 | TJJL2HA38 | High gloss | 350 |
| 6,5 | x | 15,0 | 4 | x | 100,0 | 45,0 | TJJL2HA45 | High gloss | 350 |
| 6,5 | x | 15,0 | 4 | x | 108,0 | 43,0 | TJJL3HA43 | High gloss | 350 |
| 6,5 | x | 15,0 | 4 | x | 108,0 | 15,0 | TJJL3HA15 | High gloss | 350 |
| 6,5 | x | 15,0 | 4 | x | 108,0 | 25,0 | TJJL3HA25 | High gloss | 350 |
| 6,5 | x | 15,0 | 4 | x | 114,3 | 40,0 | TJJL4HA40 | High gloss | 350 |
| 6,5 | x | 15,0 | 5 | x | 100,0 | 38,0 | TJJL6HA38 | High gloss | 350 |
| 6,5 | x | 15,0 | 5 | x | 108,0 | 42,0 | TJJLHHA42 | High gloss | 350 |
| 6,5 | x | 15,0 | 5 | x | 110,0 | 35,0 | TJJL7HA35 | High gloss | 350 |
| 6,5 | x | 15,0 | 5 | x | 112,0 | 38,0 | TJJL8HA38 | High gloss | 350 |
| 6,5 | x | 15,0 | 5 | x | 112,0 | 48,0 | TJJL8HA48 | High gloss | 350 |
| 6,5 | x | 15,0 | 5 | x | 114,3 | 40,0 | TJJL0HA40 | High gloss | 350 |
| 7,0 | x | 16,0 | 4 | x | 100,0 | 38,0 | TJJP2HA38 | High gloss | 395 |
| 7,0 | x | 16,0 | 4 | x | 100,0 | 45,0 | TJJP2HA45 | High gloss | 395 |
| 7,0 | x | 16,0 | 4 | x | 108,0 | 40,0 | TJJP3HA40 | High gloss | 395 |
| 7,0 | x | 16,0 | 4 | x | 108,0 | 15,0 | TJJP3HA15 | High gloss | 395 |
| 7,0 | x | 16,0 | 4 | x | 108,0 | 25,0 | TJJP3HA25 | High gloss | 395 |
| 7,0 | x | 16,0 | 4 | x | 114,3 | 40,0 | TJJP4HA40 | High gloss | 395 |
| 7,0 | x | 16,0 | 5 | x | 100,0 | 35,0 | TJJP6HA35 | High gloss | 395 |
| 7,0 | x | 16,0 | 5 | x | 108,0 | 37,0 | TJJPHHA37 | High gloss | 395 |
| 7,0 | x | 16,0 | 5 | x | 108,0 | 43,0 | TJJPHHA43 | High gloss | 395 |
| 7,0 | x | 16,0 | 5 | x | 108,0 | 48,0 | TJJPHHA48 | High gloss | 395 |
| 7,0 | x | 16,0 | 5 | x | 110,0 | 35,0 | TJJP7HA35 | High gloss | 395 |
| 7,0 | x | 16,0 | 5 | x | 112,0 | 35,0 | TJJP8HA35 | High gloss | 395 |
| 7,0 | x | 16,0 | 5 | x | 112,0 | 40,0 | TJJP8HA40 | High gloss | 395 |
| 7,0 | x | 16,0 | 5 | x | 112,0 | 50,0 | TJJP8HA50 | High gloss | 395 |
| 7,0 | x | 16,0 | 5 | x | 114,3 | 40,0 | TJJP0HA40 | High gloss | 395 |
| 7,0 | x | 16,0 | 5 | x | 114,3 | 48,0 | TJJP0HA48 | High gloss | 395 |
| 7,5 | x | 17,0 | 5 | x | 100,0 | 35,0 | TJJ76HA35 | High gloss | 495 |
| 7,5 | x | 17,0 | 5 | x | 108,0 | 40,0 | TJJ7HHA40 | High gloss | 495 |
| 7,5 | x | 17,0 | 5 | x | 108,0 | 48,0 | TJJ7HHA48 | High gloss | 495 |
| 7,5 | x | 17,0 | 5 | x | 108,0 | 30,0 | TJJ7HHA30 | High gloss | 495 |
| 7,5 | x | 17,0 | 5 | x | 110,0 | 35,0 | TJJ77HA35 | High gloss | 495 |
| 7,5 | x | 17,0 | 5 | x | 112,0 | 35,0 | TJJ78HA35 | High gloss | 495 |
| 7,5 | x | 17,0 | 5 | x | 112,0 | 40,0 | TJJ78HA40 | High gloss | 495 |
| 7,5 | x | 17,0 | 5 | x | 112,0 | 48,0 | TJJ78HA48 | High gloss | 495 |
| 7,5 | x | 17,0 | 5 | x | 114,3 | 38,0 | TJJ70HA38 | High gloss | 495 |
| 7,5 | x | 17,0 | 5 | x | 114,3 | 45,0 | TJJ70HA45 | High gloss | 495 |
| 7,5 | x | 17,0 | 5 | x | 120,0 | 35,0 | TJJ79HA35 | High gloss | 495 |
| 7,5 | x | 17,0 | 5 | x | 120,0 | 42,0 | TJJ79HA42 | High gloss | 495 |
| 8,0 | x | 18,0 | 5 | x | 100,0 | 32,0 | TJJG6HA32 | High gloss | 665 |
| 8,0 | x | 18,0 | 5 | x | 108,0 | 45,0 | TJJGHHA45 | High gloss | 665 |
| 8,0 | x | 18,0 | 5 | x | 112,0 | 35,0 | TJJG8HA35 | High gloss | 665 |
| 8,0 | x | 18,0 | 5 | x | 112,0 | 48,0 | TJJG8HA48 | High gloss | 665 |
| 8,0 | x | 18,0 | 5 | x | 114,3 | 40,0 | TJJG0HA40 | High gloss | 665 |
| 8,0 | x | 18,0 | 5 | x | 114,3 | 45,0 | TJJG0HA45 | High gloss | 665 |
| 8,0 | x | 18,0 | 5 | x | 120,0 | 40,0 | TJJG9HA40 | High gloss | 665 |
| 8,0 | x | 18,0 | 5 | x | 120,0 | 35,0 | TJJG9HA35 | High gloss | 665 |
Dezent K
| Rozmiar | Rozstaw | ET | Kod | Kolor | Cena | ||||
| 6,5 | x | 16,0 | 5 | x | 120,0 | 40,0 | TKZ940 | Silver | 370 |
| 7,0 | x | 16,0 | 5 | x | 120,0 | 20,0 | TKP920 | Silver | 370 |
| 7,0 | x | 16,0 | 5 | x | 120,0 | 42,0 | TKP9 | Silver | 370 |
| 7,0 | x | 16,0 | 5 | x | 120,0 | 35,0 | TKP935 | Silver | 370 |
| 7,0 | x | 17,0 | 5 | x | 120,0 | 45,0 | TKY9 | Silver | 435 |
| 8,0 | x | 17,0 | 5 | x | 120,0 | 45,0 | TKS945 | Silver | 460 |
| 8,0 | x | 17,0 | 5 | x | 120,0 | 35,0 | TKS935 | Silver | 460 |
| 8,0 | x | 17,0 | 5 | x | 120,0 | 18,0 | TKS918 | Silver | 460 |
| 8,0 | x | 18,0 | 5 | x | 120,0 | 40,0 | TKG9 | Silver | 600 |
| 8,0 | x | 18,0 | 5 | x | 120,0 | 20,0 | TKG920 | Silver | 600 |
| 8,0 | x | 18,0 | 5 | x | 120,0 | 35,0 | TKG935 | Silver | 600 |
Dezent L
| Rozmiar | Rozstaw | ET | Kod | Kolor | Cena | ||||
| 5,5 | x | 14,0 | 4 | x | 98,0 | 32,0 | TLLH1HA32 | High gloss | 335 |
| 5,5 | x | 14,0 | 4 | x | 100,0 | 35,0 | TLLH2HA35 | High gloss | 335 |
| 5,5 | x | 14,0 | 4 | x | 108,0 | 16,0 | TLLH3HA16 | High gloss | 335 |
| 5,5 | x | 14,0 | 5 | x | 100,0 | 32,0 | TLLH6HA32 | High gloss | 335 |
| 6,0 | x | 15,0 | 4 | x | 98,0 | 35,0 | TLLK1HA35 | High gloss | 350 |
| 6,0 | x | 15,0 | 4 | x | 100,0 | 35,0 | TLLK2HA35 | High gloss | 350 |
| 6,0 | x | 15,0 | 4 | x | 100,0 | 44,0 | TLLK2HA44 | High gloss | 350 |
| 6,0 | x | 15,0 | 4 | x | 108,0 | 15,0 | TLLK3HA15 | High gloss | 350 |
| 6,0 | x | 15,0 | 4 | x | 108,0 | 25,0 | TLLK3HA25 | High gloss | 350 |
| 6,0 | x | 15,0 | 5 | x | 100,0 | 38,0 | TLLK6HA38V | High gloss | 350 |
| 6,0 | x | 15,0 | 5 | x | 112,0 | 48,0 | TLLK8HA48V | High gloss | 350 |
| 6,0 | x | 15,0 | 5 | x | 114,3 | 40,0 | TLLK0HA40 | High gloss | 350 |
| 6,0 | x | 15,0 | 5 | x | 114,3 | 48,0 | TLLK0HA48 | High gloss | 350 |
| 6,5 | x | 15,0 | 4 | x | 100,0 | 38,0 | TLLL2HA38 | High gloss | 350 |
| 6,5 | x | 15,0 | 5 | x | 108,0 | 42,0 | TLLLHHA42 | High gloss | 350 |
| 6,5 | x | 15,0 | 5 | x | 108,0 | 48,0 | TLLLHHA48 | High gloss | 350 |
| 6,5 | x | 15,0 | 5 | x | 110,0 | 35,0 | TLLL7HA35 | High gloss | 350 |
| 6,5 | x | 15,0 | 5 | x | 112,0 | 38,0 | TLLL8HA38 | High gloss | 350 |
| 6,5 | x | 16,0 | 4 | x | 98,0 | 28,0 | TLLZ1HA28 | High gloss | 395 |
| 6,5 | x | 16,0 | 4 | x | 100,0 | 35,0 | TLLZ2HA35 | High gloss | 395 |
| 6,5 | x | 16,0 | 4 | x | 100,0 | 45,0 | TLLZ2HA45 | High gloss | 395 |
| 6,5 | x | 16,0 | 4 | x | 108,0 | 15,0 | TLLZ3HA15 | High gloss | 395 |
| 6,5 | x | 16,0 | 4 | x | 108,0 | 25,0 | TLLZ3HA25 | High gloss | 395 |
| 6,5 | x | 16,0 | 5 | x | 100,0 | 38,0 | TLLZ6HA38V | High gloss | 395 |
| 6,5 | x | 16,0 | 5 | x | 108,0 | 40,0 | TLLZHHA40 | High gloss | 395 |
| 6,5 | x | 16,0 | 5 | x | 108,0 | 50,0 | TLLZHHA50 | High gloss | 395 |
| 6,5 | x | 16,0 | 5 | x | 110,0 | 40,0 | TLLZ7HA40 | High gloss | 395 |
| 6,5 | x | 16,0 | 5 | x | 112,0 | 40,0 | TLLZ8HA40V | High gloss | 395 |
| 6,5 | x | 16,0 | 5 | x | 112,0 | 50,0 | TLLZ8HA50V | High gloss | 395 |
| 6,5 | x | 16,0 | 5 | x | 114,3 | 35,0 | TLLZ0HA35 | High gloss | 395 |
| 6,5 | x | 16,0 | 5 | x | 114,3 | 48,0 | TLLZ0HA48 | High gloss | 395 |
| 7,0 | x | 16,0 | 5 | x | 108,0 | 50,0 | TLLPHHA50 | High gloss | 395 |
| 7,0 | x | 16,0 | 5 | x | 112,0 | 35,0 | TLLP8HA35 | High gloss | 395 |
| 7,0 | x | 16,0 | 5 | x | 112,0 | 45,0 | TLLP8HA45 | High gloss | 395 |
| 7,0 | x | 16,0 | 5 | x | 120,0 | 35,0 | TLLP9HA35 | High gloss | 395 |
| 7,0 | x | 16,0 | 5 | x | 120,0 | 43,0 | TLLP9HA43 | High gloss | 395 |
| 7,0 | x | 17,0 | 4 | x | 100,0 | 38,0 | TLLY2HA38 | High gloss | 495 |
| 7,0 | x | 17,0 | 4 | x | 100,0 | 45,0 | TLLY2HA45 | High gloss | 495 |
| 7,0 | x | 17,0 | 4 | x | 108,0 | 15,0 | TLLY3HA15 | High gloss | 495 |
| 7,0 | x | 17,0 | 4 | x | 108,0 | 25,0 | TLLY3HA25 | High gloss | 495 |
| 7,0 | x | 17,0 | 5 | x | 100,0 | 38,0 | TLLY6HA38 | High gloss | 495 |
| 7,0 | x | 17,0 | 5 | x | 108,0 | 39,0 | TLLYHHA39 | High gloss | 495 |
| 7,0 | x | 17,0 | 5 | x | 108,0 | 48,0 | TLLYHHA48 | High gloss | 495 |
| 7,0 | x | 17,0 | 5 | x | 110,0 | 35,0 | TLLY7HA35 | High gloss | 495 |
| 7,0 | x | 17,0 | 5 | x | 112,0 | 40,0 | TLLY8HA40 | High gloss | 495 |
| 7,0 | x | 17,0 | 5 | x | 112,0 | 48,0 | TLLY8HA48 | High gloss | 495 |
| 7,0 | x | 17,0 | 5 | x | 114,3 | 40,0 | TLLY0HA40 | High gloss | 495 |
| 7,0 | x | 17,0 | 5 | x | 114,3 | 48,0 | TLLY0HA48 | High gloss | 495 |
Dezent M Hg
| Rozmiar | Rozstaw | ET | Kod | Kolor | Cena | ||||
| 7,0 | x | 16,0 | 5 | x | 108,0 | 37,0 | TMPHS37 | High gloss | 535 |
| 7,0 | x | 16,0 | 5 | x | 112,0 | 45,0 | TMP8S | High gloss | 535 |
| 7,0 | x | 16,0 | 5 | x | 114,3 | 40,0 | TMP0S | High gloss | 535 |
| 7,0 | x | 16,0 | 5 | x | 115,0 | 40,0 | TMPUS40 | High gloss | 535 |
| 7,0 | x | 16,0 | 5 | x | 118,0 | 43,0 | TMPQS | High gloss | 535 |
| 7,0 | x | 16,0 | 5 | x | 120,0 | 45,0 | TMP9S | High gloss | 535 |
| 7,0 | x | 16,0 | 5 | x | 130,0 | 43,0 | TMPLS | High gloss | 535 |
| 7,0 | x | 16,0 | 5 | x | 139,7 | 40,0 | TMPNS | High gloss | 535 |
| 7,5 | x | 17,0 | 5 | x | 108,0 | 45,0 | TM7HS | High gloss | 635 |
| 7,5 | x | 17,0 | 5 | x | 112,0 | 45,0 | TM78S | High gloss | 635 |
| 7,5 | x | 17,0 | 5 | x | 114,3 | 38,0 | TM70S | High gloss | 635 |
| 7,5 | x | 17,0 | 5 | x | 115,0 | 45,0 | TM7US45 | High gloss | 635 |
| 7,5 | x | 17,0 | 5 | x | 118,0 | 43,0 | TM7QS | High gloss | 635 |
| 7,5 | x | 17,0 | 5 | x | 120,0 | 40,0 | TM79S | High gloss | 635 |
| 7,5 | x | 17,0 | 5 | x | 120,0 | 45,0 | TM79S45 | High gloss | 635 |
| 7,5 | x | 17,0 | 5 | x | 130,0 | 40,0 | TM7LS | High gloss | 635 |
| 7,5 | x | 17,0 | 5 | x | 139,7 | 40,0 | TM7NS | High gloss | 635 |
| 8,0 | x | 18,0 | 5 | x | 108,0 | 46,0 | TMGHS | High gloss | 805 |
| 8,0 | x | 18,0 | 5 | x | 112,0 | 40,0 | TMG8S | High gloss | 805 |
| 8,0 | x | 18,0 | 5 | x | 112,0 | 50,0 | TMG8S50 | High gloss | 805 |
| 8,0 | x | 18,0 | 5 | x | 114,3 | 40,0 | TMG0S | High gloss | 805 |
| 8,0 | x | 18,0 | 5 | x | 114,3 | 30,0 | TMG0S30 | High gloss | 805 |
| 8,0 | x | 18,0 | 5 | x | 115,0 | 40,0 | TMGUS40 | High gloss | 805 |
| 8,0 | x | 18,0 | 5 | x | 120,0 | 40,0 | TMG9S | High gloss | 805 |
| 8,0 | x | 18,0 | 5 | x | 120,0 | 50,0 | TMG9S50 | High gloss | 805 |
| 8,0 | x | 18,0 | 5 | x | 127,0 | 40,0 | TMGCS | High gloss | 805 |
| 8,0 | x | 18,0 | 5 | x | 130,0 | 50,0 | TMGLS | High gloss | 805 |
| 8,0 | x | 18,0 | 5 | x | 130,0 | 40,0 | TMGLS40 | High gloss | 805 |
| 8,0 | x | 18,0 | 5 | x | 139,7 | 40,0 | TMGNS | High gloss | 805 |
| 8,5 | x | 19,0 | 5 | x | 108,0 | 45,0 | TM9LHS | High gloss | 950 |
| 8,5 | x | 19,0 | 5 | x | 112,0 | 35,0 | TM9L8S | High gloss | 950 |
| 8,5 | x | 19,0 | 5 | x | 112,0 | 55,0 | TM9L8S55 | High gloss | 950 |
| 8,5 | x | 19,0 | 5 | x | 114,3 | 38,0 | TM9L0S | High gloss | 950 |
| 8,5 | x | 19,0 | 5 | x | 114,3 | 28,0 | TM9L0S28 | High gloss | 950 |
| 8,5 | x | 19,0 | 5 | x | 115,0 | 40,0 | TM9LUS40 | High gloss | 950 |
| 8,5 | x | 19,0 | 5 | x | 120,0 | 40,0 | TM9L9S | High gloss | 950 |
| 8,5 | x | 19,0 | 5 | x | 120,0 | 50,0 | TM9L9S50 | High gloss | 950 |
| 8,5 | x | 19,0 | 5 | x | 120,0 | 46,0 | TM9L9S46 | High gloss | 950 |
| 8,5 | x | 19,0 | 5 | x | 127,0 | 40,0 | TM9LCS40 | High gloss | 950 |
| 8,5 | x | 19,0 | 5 | x | 130,0 | 50,0 | TM9LLS50 | High gloss | 950 |
| 8,5 | x | 19,0 | 5 | x | 139,7 | 35,0 | TM9LNS | High gloss | 950 |
| 9,0 | x | 20,0 | 5 | x | 108,0 | 35,0 | TM0MHS | High gloss | 1150 |
| 9,0 | x | 20,0 | 5 | x | 112,0 | 40,0 | TM0M8S | High gloss | 1150 |
| 9,0 | x | 20,0 | 5 | x | 112,0 | 50,0 | TM0M8S50 | High gloss | 1150 |
| 9,0 | x | 20,0 | 5 | x | 114,3 | 30,0 | TM0M0S | High gloss | 1150 |
| 9,0 | x | 20,0 | 5 | x | 120,0 | 50,0 | TM0M9S50 | High gloss | 1150 |
| 9,0 | x | 20,0 | 5 | x | 120,0 | 46,0 | TM0M9S46 | High gloss | 1150 |
| 9,0 | x | 20,0 | 5 | x | 127,0 | 38,0 | TM0MCS | High gloss | 1150 |
| 9,0 | x | 20,0 | 5 | x | 130,0 | 50,0 | TM0MLS50 | High gloss | 1150 |
| 9,0 | x | 20,0 | 5 | x | 139,7 | 45,0 | TM0MNS | High gloss | 1150 |
Dezent N
| Rozmiar | Rozstaw | ET | Kod | Kolor | Cena | ||||
| 6,5 | x | 15,0 | 4 | x | 100,0 | 38,0 | TNL2 | High gloss | 370 |
| 6,5 | x | 15,0 | 4 | x | 108,0 | 43,0 | TNL3 | High gloss | 370 |
| 6,5 | x | 15,0 | 4 | x | 108,0 | 15,0 | TNL315 | High gloss | 370 |
| 6,5 | x | 15,0 | 4 | x | 108,0 | 26,0 | TNL326 | High gloss | 370 |
| 6,5 | x | 15,0 | 5 | x | 100,0 | 40,0 | TNL6 | High gloss | 370 |
| 6,5 | x | 15,0 | 5 | x | 108,0 | 40,0 | TNLH | High gloss | 370 |
| 6,5 | x | 15,0 | 5 | x | 110,0 | 42,0 | TNL7 | High gloss | 370 |
| 6,5 | x | 15,0 | 5 | x | 112,0 | 35,0 | TNL8 | High gloss | 370 |
| 7,0 | x | 16,0 | 4 | x | 100,0 | 38,0 | TNP2 | High gloss | 440 |
| 7,0 | x | 16,0 | 4 | x | 108,0 | 15,0 | TNP315 | High gloss | 440 |
| 7,0 | x | 16,0 | 4 | x | 108,0 | 25,0 | TNP325 | High gloss | 440 |
| 7,0 | x | 16,0 | 5 | x | 100,0 | 35,0 | TNP6 | High gloss | 440 |
| 7,0 | x | 16,0 | 5 | x | 108,0 | 43,0 | TNPH43 | High gloss | 440 |
| 7,0 | x | 16,0 | 5 | x | 110,0 | 39,0 | TNP7 | High gloss | 440 |
| 7,0 | x | 16,0 | 5 | x | 112,0 | 35,0 | TNP8 | High gloss | 440 |
| 7,0 | x | 16,0 | 5 | x | 114,3 | 40,0 | TNP0 | High gloss | 440 |
| 7,0 | x | 17,0 | 4 | x | 100,0 | 38,0 | TNY2 | High gloss | 530 |
| 7,0 | x | 17,0 | 4 | x | 108,0 | 40,0 | TNY3 | High gloss | 530 |
| 7,0 | x | 17,0 | 4 | x | 108,0 | 25,0 | TNY325 | High gloss | 530 |
| 7,0 | x | 17,0 | 5 | x | 110,0 | 40,0 | TNY7 | High gloss | 530 |
| 7,0 | x | 17,0 | 5 | x | 112,0 | 38,0 | TNY8 | High gloss | 530 |
| 7,0 | x | 17,0 | 5 | x | 112,0 | 45,0 | TNY845 | High gloss | 530 |
